ul. Śląska 4, 6, 4a/1
Mieszkania od dewelopera "ABADES" Strojny, ul. Śląska, Kołobrzeg. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 11 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 23 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 26.08.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Śląska 4, 6, 4a/1 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | 10 250 zł |
| 10.10.2026 | 10 250 zł |
| 03.10.2026 | 10 250 zł |
| 26.09.2026 | 10 250 zł |
| 19.09.2026 | 10 250 zł |
| 12.09.2026 | 10 250 zł |
| 05.09.2026 | 10 250 zł |
| 29.08.2026 | 10 250 zł |
| 22.08.2026 | 10 700 zł |
| 15.08.2026 | 10 700 zł |
| 08.08.2026 | 10 700 zł |
| 01.08.2026 | 10 700 zł |
| 25.07.2026 | 10 700 zł |
| 18.07.2026 | 10 700 zł |
| 11.07.2026 | 10 700 zł |
| 04.07.2026 | 10 700 zł |
| 27.06.2026 | 10 700 zł |
| 20.06.2026 | 10 700 zł |
| 13.06.2026 | 10 700 zł |
| 06.06.2026 | 10 700 zł |
| 30.05.2026 | 10 700 zł |
| 23.05.2026 | 10 700 zł |
| 16.05.2026 | 10 700 zł |
| 09.05.2026 | 10 700 zł |
| 02.05.2026 | 10 700 zł |
| 25.04.2026 | 10 700 zł |
| 18.04.2026 | 10 700 zł |
| 11.04.2026 | 10 700 zł |
| 04.04.2026 | 10 600 zł |
| 28.03.2026 | 10 600 zł |
| 21.03.2026 | 10 600 zł |
| 14.03.2026 | 10 600 zł |
| 07.03.2026 | 10 600 zł |
| 28.02.2026 | 10 600 zł |
| 21.02.2026 | 10 600 zł |
| 14.02.2026 | 10 600 zł |
| 07.02.2026 | 10 750 zł |
| 31.01.2026 | 10 750 zł |
| 24.01.2026 | 10 750 zł |
| 17.01.2026 | 10 750 zł |
| 10.01.2026 | 10 800 zł |
| 03.01.2026 | 10 800 zł |
| 27.12.2025 | 10 800 zł |
| 20.12.2025 | 10 800 zł |
| 13.12.2025 | 10 800 zł |
| 06.12.2025 | 10 800 zł |
| 29.11.2025 | 10 800 zł |
| 22.11.2025 | 10 800 zł |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | 10 800 zł |
| 11.10.2025 | 10 800 zł |
| 04.10.2025 | 10 800 zł |
| 27.09.2025 | 10 800 zł |
Zmiany cen
5 zmian ceny za m² w 2 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 2 | −9,3% | −12,9% | −9,3% | 4, 6 / IA.209, 4, 6 / IB.001 |
| 11.02.2026 | 3 | −9,3% | −9,5% | −8,3% | 4, 6 / IA.207, 4, 6 / IA.307, 4, 6 / IA.404 |
Lokale, które zniknęły z oferty (23)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 4, 6 / IA.002 | 74,2 m² | 9 900 zł | 734 778 zł | 21.10.2026 |
| 4, 6 / IA.008 | 50,8 m² | 10 600 zł | 538 692 zł | 21.10.2026 |
| 4, 6 / IA.010 | 47,6 m² | 10 800 zł | 514 188 zł | 21.10.2026 |
| 4, 6 / IB.001 | 47,8 m² | 9 800 zł | 468 048 zł | 21.10.2026 |
| 4, 6 / IA.209 | 70,9 m² | 8 888 zł | 629 981 zł | 23.09.2026 |
| 4, 6 / IA.405 | 51,0 m² | 11 500 zł | 585 925 zł | 23.09.2026 |
| 4, 6 / IA.307 | 71,3 m² | 9 700 zł | 691 707 zł | 08.04.2026 |
| 4, 6 / IA.308 | 50,9 m² | 11 200 zł | 570 304 zł | 08.04.2026 |
| 4, 6 / IA.404 | 71,2 m² | 9 900 zł | 705 276 zł | 08.04.2026 |
| 4, 6 / IA.207 | 71,6 m² | 9 500 zł | 680 105 zł | 11.02.2026 |
| 4, 6 / IB.311 | 47,9 m² | 11 400 zł | 546 402 zł | 14.01.2026 |
| 4a/1 / IA.002 | 74,2 m² | 9 900 zł | 734 778 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.008 | 50,8 m² | 10 600 zł | 538 692 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.010 | 47,6 m² | 10 800 zł | 514 188 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.108 | 50,9 m² | 10 800 zł | 549 396 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.207 | 71,6 m² | 10 500 zł | 751 695 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.209 | 70,9 m² | 10 200 zł | 722 976 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.307 | 71,3 m² | 10 700 zł | 763 017 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.308 | 50,9 m² | 11 200 zł | 570 304 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.404 | 71,2 m² | 10 800 zł | 769 392 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IA.405 | 51,0 m² | 11 500 zł | 585 925 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IB.001 | 47,8 m² | 10 800 zł | 515 808 zł | 22.10.2025 |
| 4a/1 / IB.311 | 47,9 m² | 11 400 zł | 546 402 zł | 22.10.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: "ABADES" Strojny Spółka Komandytowa
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (9306), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.