ul. Bukszpanowa
Mieszkania od dewelopera Locus Home, ul. Bukszpanowa, Katowice. W cenniku jest 36 lokali, w cenach od 451 527 zł do 998 619 zł. Inwestycja jest w cennikach od 19 listopada 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 36 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 900 zł mediana metrażu 68,3 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 14.01.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Bukszpanowa |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 900 zł |
| 24.10.2026 | 8 900 zł |
| 17.10.2026 | 8 900 zł |
| 10.10.2026 | 8 900 zł |
| 03.10.2026 | 8 900 zł |
| 26.09.2026 | 8 900 zł |
| 19.09.2026 | 8 900 zł |
| 12.09.2026 | 8 900 zł |
| 05.09.2026 | 8 900 zł |
| 29.08.2026 | 8 900 zł |
| 22.08.2026 | 8 900 zł |
| 15.08.2026 | 8 900 zł |
| 08.08.2026 | 8 900 zł |
| 01.08.2026 | 8 900 zł |
| 25.07.2026 | 8 900 zł |
| 18.07.2026 | 8 900 zł |
| 11.07.2026 | 8 900 zł |
| 04.07.2026 | 8 900 zł |
| 27.06.2026 | 8 900 zł |
| 20.06.2026 | 8 900 zł |
| 13.06.2026 | 8 900 zł |
| 06.06.2026 | 8 900 zł |
| 30.05.2026 | 8 900 zł |
| 23.05.2026 | 8 900 zł |
| 16.05.2026 | 8 900 zł |
| 09.05.2026 | 8 900 zł |
| 02.05.2026 | 8 900 zł |
| 25.04.2026 | 8 900 zł |
| 18.04.2026 | 8 900 zł |
| 11.04.2026 | 8 900 zł |
| 04.04.2026 | 8 900 zł |
| 28.03.2026 | 8 900 zł |
| 21.03.2026 | 8 900 zł |
| 14.03.2026 | 8 900 zł |
| 07.03.2026 | 8 900 zł |
| 28.02.2026 | 8 900 zł |
| 21.02.2026 | 8 900 zł |
| 14.02.2026 | 8 900 zł |
| 07.02.2026 | 8 900 zł |
| 31.01.2026 | 8 900 zł |
| 24.01.2026 | 8 900 zł |
| 17.01.2026 | 8 900 zł |
| 10.01.2026 | 8 900 zł |
| 03.01.2026 | 8 900 zł |
| 27.12.2025 | 8 900 zł |
| 20.12.2025 | 8 900 zł |
| 13.12.2025 | 8 900 zł |
| 06.12.2025 | 8 900 zł |
| 29.11.2025 | 8 900 zł |
| 22.11.2025 | 8 900 zł |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | mieszkanie | 100,5 m² | 9 300 zł | 935 020 zł | 0,0% | bez zmian |
| A1.1 | mieszkanie | 118,4 m² | 8 350 zł | 988 222 zł | 0,0% | bez zmian |
| A1.2 | mieszkanie | 110,4 m² | 8 650 zł | 955 219 zł | 0,0% | bez zmian |
| A1.3 | mieszkanie | 50,5 m² | 8 950 zł | 451 527 zł | 0,0% | bez zmian |
| A1.4 | mieszkanie | 55,0 m² | 8 950 zł | 492 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| A1.5 | mieszkanie | 50,5 m² | 8 950 zł | 451 527 zł | 0,0% | bez zmian |
| A1.6 | mieszkanie | 90,2 m² | 8 300 zł | 748 411 zł | 0,0% | bez zmian |
| A02 | mieszkanie | 110,4 m² | 9 040 zł | 998 287 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2.1 | mieszkanie | 118,4 m² | 8 300 zł | 982 305 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2.2 | mieszkanie | 110,4 m² | 8 700 zł | 960 471 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2.3 | mieszkanie | 55,0 m² | 8 950 zł | 492 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2.4 | mieszkanie | 50,5 m² | 9 200 zł | 464 140 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2.5 | mieszkanie | 55,0 m² | 9 050 zł | 497 659 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2.6 | mieszkanie | 90,2 m² | 8 200 zł | 739 394 zł | 0,0% | bez zmian |
| A03 | mieszkanie | 55,0 m² | 9 500 zł | 522 405 zł | 0,0% | bez zmian |
| A04 | mieszkanie | 50,5 m² | 9 700 zł | 489 365 zł | 0,0% | 14.01.2026 |
| A05 | mieszkanie | 55,0 m² | 9 400 zł | 516 906 zł | 0,0% | bez zmian |
| A06 | mieszkanie | 71,4 m² | 8 800 zł | 628 584 zł | 0,0% | bez zmian |
| B01 | mieszkanie | 48,5 m² | 9 400 zł | 455 806 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.1 | mieszkanie | 65,1 m² | 8 900 zł | 579 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.2 | mieszkanie | 88,0 m² | 8 600 zł | 756 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.3 | mieszkanie | 49,7 m² | 9 300 zł | 461 745 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.4 | mieszkanie | 55,0 m² | 8 950 zł | 492 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.5 | mieszkanie | 118,5 m² | 7 900 zł | 936 229 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.6 | mieszkanie | 125,9 m² | 7 900 zł | 994 610 zł | 0,0% | bez zmian |
| B02 | mieszkanie | 88,0 m² | 8 900 zł | 783 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.1 | mieszkanie | 65,1 m² | 8 900 zł | 579 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.2 | mieszkanie | 79,2 m² | 8 600 zł | 681 292 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.3 | mieszkanie | 54,2 m² | 8 900 zł | 482 113 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.4 | mieszkanie | 50,5 m² | 9 400 zł | 474 230 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.5 | mieszkanie | 118,5 m² | 8 200 zł | 971 782 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.6 | mieszkanie | 125,9 m² | 7 900 zł | 994 610 zł | −3,7% | 14.01.2026 |
| B03 | mieszkanie | 54,2 m² | 9 400 zł | 509 198 zł | 0,0% | bez zmian |
| B04 | mieszkanie | 50,5 m² | 9 400 zł | 474 230 zł | 0,0% | 14.01.2026 |
| B05 | mieszkanie | 118,5 m² | 8 300 zł | 983 633 zł | 0,0% | bez zmian |
| B06 | mieszkanie | 122,5 m² | 8 150 zł | 998 619 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
5 zmian ceny za m² w 2 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 3 | +4,9% | −3,7% | +5,6% | B2.6, A04, B04 |
| 21.11.2025 | 2 | −4,6% | −5,3% | −4,6% | B04, A04 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Locus Home Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (20868), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.