ul. Nad Stawem
Domy od dewelopera Gryf Development, ul. Nad Stawem, Karwowo, gmina Kołbaskowo. W cenniku jest 18 lokali, w cenach od 704 178 zł do 1 506 180 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 18 23 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 7 829 zł mediana metrażu 103,2 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Nad Stawem |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 829 zł |
| 24.10.2026 | 7 829 zł |
| 17.10.2026 | 7 829 zł |
| 10.10.2026 | 7 829 zł |
| 03.10.2026 | 7 829 zł |
| 26.09.2026 | 7 829 zł |
| 19.09.2026 | 7 829 zł |
| 12.09.2026 | 7 829 zł |
| 05.09.2026 | 7 829 zł |
| 29.08.2026 | 7 829 zł |
| 22.08.2026 | 7 829 zł |
| 15.08.2026 | 7 829 zł |
| 08.08.2026 | 7 829 zł |
| 01.08.2026 | 7 829 zł |
| 25.07.2026 | 7 829 zł |
| 18.07.2026 | 7 829 zł |
| 11.07.2026 | 7 829 zł |
| 04.07.2026 | 7 829 zł |
| 27.06.2026 | 7 829 zł |
| 20.06.2026 | 7 829 zł |
| 13.06.2026 | 7 829 zł |
| 06.06.2026 | 7 829 zł |
| 30.05.2026 | 7 829 zł |
| 23.05.2026 | 7 829 zł |
| 16.05.2026 | 7 829 zł |
| 09.05.2026 | 7 829 zł |
| 02.05.2026 | 7 829 zł |
| 25.04.2026 | 7 829 zł |
| 18.04.2026 | 7 829 zł |
| 11.04.2026 | 7 829 zł |
| 04.04.2026 | 7 829 zł |
| 28.03.2026 | 7 829 zł |
| 21.03.2026 | 7 829 zł |
| 14.03.2026 | 7 829 zł |
| 07.03.2026 | 7 829 zł |
| 28.02.2026 | 7 829 zł |
| 21.02.2026 | 7 829 zł |
| 14.02.2026 | 7 829 zł |
| 07.02.2026 | 7 829 zł |
| 31.01.2026 | 7 829 zł |
| 24.01.2026 | 7 829 zł |
| 17.01.2026 | 7 829 zł |
| 10.01.2026 | 7 829 zł |
| 03.01.2026 | 7 829 zł |
| 27.12.2025 | 7 829 zł |
| 20.12.2025 | 7 829 zł |
| 13.12.2025 | 7 829 zł |
| 06.12.2025 | 7 829 zł |
| 29.11.2025 | 7 829 zł |
| 22.11.2025 | 7 829 zł |
| 15.11.2025 | 7 829 zł |
| 08.11.2025 | 7 829 zł |
| 01.11.2025 | 7 829 zł |
| 25.10.2025 | 7 829 zł |
| 18.10.2025 | 7 829 zł |
| 11.10.2025 | 7 829 zł |
| 04.10.2025 | 7 829 zł |
| 27.09.2025 | 7 829 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ="Dom bliźniak 37/1" | dom | 192,4 m² | 7 829 zł | 1 506 180 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom bliźniak 37/2" | dom | 173,3 m² | 7 708 zł | 1 335 996 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom bliźniak 39/2" | dom | 173,9 m² | 7 708 zł | 1 340 364 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom bliźniak 42/1" | dom | 192,4 m² | 7 829 zł | 1 506 096 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom bliźniak 42/2" | dom | 173,7 m² | 7 705 zł | 1 338 600 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 1/2" | dom | 91,7 m² | 8 600 zł | 788 792 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 1A/1" | dom | 80,9 m² | 8 700 zł | 704 178 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 1A/2" | dom | 92,0 m² | 8 600 zł | 791 114 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 2/1" | dom | 103,9 m² | 7 481 zł | 777 192 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 2/2" | dom | 85,3 m² | 8 600 zł | 733 838 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 2A/1" | dom | 103,7 m² | 7 479 zł | 775 539 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 2A/2" | dom | 85,4 m² | 8 600 zł | 734 010 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 3/1" | dom | 103,2 m² | 7 472 zł | 770 754 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 3/2" | dom | 84,8 m² | 8 600 zł | 729 280 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 3A/1" | dom | 103,2 m² | 7 472 zł | 770 841 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 4/1" | dom | 103,5 m² | 7 476 zł | 773 799 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 4/2" | dom | 84,9 m² | 8 600 zł | 730 484 zł | 0,0% | bez zmian |
| ="Dom czworak 4A/2" | dom | 84,9 m² | 8 600 zł | 730 398 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (23)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| ="Dom czworak 3A/2" | 85,1 m² | 8 600 zł | 731 516 zł | 01.07.2026 |
| 1 | 80,3 m² | 8 700 zł | 698 958 zł | 23.04.2026 |
| 1 / 2 | 91,7 m² | 8 600 zł | 788 792 zł | 23.04.2026 |
| 1A / 1 | 80,9 m² | 8 700 zł | 704 178 zł | 23.04.2026 |
| 1A / 2 | 92,0 m² | 8 600 zł | 791 114 zł | 23.04.2026 |
| 2 / 1 | 103,9 m² | 7 481 zł | 777 192 zł | 23.04.2026 |
| 2 | 85,3 m² | 8 600 zł | 733 838 zł | 23.04.2026 |
| 2A / 1 | 103,7 m² | 7 479 zł | 775 539 zł | 23.04.2026 |
| 2A / 2 | 85,4 m² | 8 600 zł | 734 010 zł | 23.04.2026 |
| 3 / 1 | 103,2 m² | 7 472 zł | 770 754 zł | 23.04.2026 |
| 3 / 2 | 84,8 m² | 8 600 zł | 729 280 zł | 23.04.2026 |
| 3A / 1 | 103,2 m² | 7 472 zł | 770 841 zł | 23.04.2026 |
| 3A / 2 | 85,1 m² | 8 600 zł | 731 516 zł | 23.04.2026 |
| 4 / 1 | 103,5 m² | 7 476 zł | 773 799 zł | 23.04.2026 |
| 4 / 2 | 84,9 m² | 8 600 zł | 730 484 zł | 23.04.2026 |
| 4A / 1 | 103,5 m² | 7 476 zł | 773 712 zł | 23.04.2026 |
| 4A / 2 | 84,9 m² | 8 600 zł | 730 398 zł | 23.04.2026 |
| 37 / 1 | 192,4 m² | 7 829 zł | 1 506 180 zł | 23.04.2026 |
| 37 / 2 | 173,3 m² | 7 708 zł | 1 335 996 zł | 23.04.2026 |
| 39 / 1 | 192,7 m² | 7 826 zł | 1 508 196 zł | 23.04.2026 |
| 39 / 2 | 173,9 m² | 7 708 zł | 1 340 364 zł | 23.04.2026 |
| 42 / 1 | 192,4 m² | 7 829 zł | 1 506 096 zł | 23.04.2026 |
| 42 / 2 | 173,7 m² | 7 705 zł | 1 338 600 zł | 23.04.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Gryf Development
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6837), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.