ul. Wiosenna
Domy od dewelopera Prodim, ul. Wiosenna, Karwiany, gmina Żórawina. W cenniku jest 1 lokal, za 849 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 11 marca 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 1 6 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 844 zł mediana metrażu 96,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +1,2% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 01.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Wiosenna |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | 8 896 zł |
| 18.07.2026 | 8 896 zł |
| 11.07.2026 | 8 896 zł |
| 04.07.2026 | 8 896 zł |
| 27.06.2026 | 8 740 zł |
| 20.06.2026 | 8 740 zł |
| 13.06.2026 | 8 740 zł |
| 06.06.2026 | 8 740 zł |
| 30.05.2026 | 8 844 zł |
| 23.05.2026 | 8 844 zł |
| 16.05.2026 | 8 844 zł |
| 09.05.2026 | 8 844 zł |
| 02.05.2026 | 8 740 zł |
| 25.04.2026 | 8 740 zł |
| 18.04.2026 | 8 740 zł |
| 11.04.2026 | 8 740 zł |
| 04.04.2026 | 8 740 zł |
| 28.03.2026 | 8 740 zł |
| 21.03.2026 | 8 740 zł |
| 14.03.2026 | 8 740 zł |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 / W27 | dom | 96,0 m² | 8 844 zł | 849 000 zł | +1,2% | 01.10.2026 |
Zmiany cen
8 zmian ceny za m² w 7 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1 | +6,3% | +6,3% | +6,3% | 119 / W27 |
| 09.09.2026 | 1 | +3,7% | +3,7% | +3,7% | 109 / W22 |
| 19.08.2026 | 1 | −3,6% | −3,6% | −3,6% | 109 / W22 |
| 14.07.2026 | 1 | −4,8% | −4,8% | −4,8% | 111 / W23 |
| 22.06.2026 | 1 | −3,3% | −3,3% | −3,3% | 113 / W24 |
| 04.06.2026 | 1 | −4,8% | −4,8% | −4,8% | 117 / W26 |
| 21.03.2026 | 2 | −4,4% | −4,8% | −4,4% | 119 / W27, 115 / W25 |
Lokale, które zniknęły z oferty (6)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 109 / W22 | 96,0 m² | 8 740 zł | 839 000 zł | 23.09.2026 |
| 113 / W24 | 96,0 m² | 9 052 zł | 869 000 zł | 26.08.2026 |
| 107 / W21 | 96,0 m² | 9 365 zł | 899 000 zł | 29.07.2026 |
| 111 / W23 | 96,0 m² | 8 323 zł | 799 000 zł | 29.07.2026 |
| 117 / W26 | 96,0 m² | 8 323 zł | 799 000 zł | 01.07.2026 |
| 115 / W25 | 96,0 m² | 8 948 zł | 859 000 zł | 03.06.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: PRODIM
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6767), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.