ul. Krośnieńska działka nr 78
Mieszkania od dewelopera Planhome, ul. Krośnieńska działka nr 78, Jelenia Góra. W cenniku jest 38 lokali, w cenach od 329 188 zł do 754 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 38 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 825 zł mediana metrażu 45,9 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 09.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Krośnieńska działka nr 78 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 825 zł |
| 24.10.2026 | 10 825 zł |
| 17.10.2026 | 10 825 zł |
| 10.10.2026 | 10 825 zł |
| 03.10.2026 | 10 825 zł |
| 26.09.2026 | 10 825 zł |
| 19.09.2026 | 10 750 zł |
| 12.09.2026 | 10 750 zł |
| 05.09.2026 | 10 750 zł |
| 29.08.2026 | 10 750 zł |
| 22.08.2026 | 10 750 zł |
| 15.08.2026 | 10 750 zł |
| 08.08.2026 | 10 750 zł |
| 01.08.2026 | 10 750 zł |
| 25.07.2026 | 10 750 zł |
| 18.07.2026 | 10 750 zł |
| 11.07.2026 | 10 750 zł |
| 04.07.2026 | 10 750 zł |
| 27.06.2026 | 10 750 zł |
| 20.06.2026 | 10 750 zł |
| 13.06.2026 | 10 750 zł |
| 06.06.2026 | 10 750 zł |
| 30.05.2026 | 10 750 zł |
| 23.05.2026 | 10 750 zł |
| 16.05.2026 | 10 750 zł |
| 09.05.2026 | 10 750 zł |
| 02.05.2026 | 10 750 zł |
| 25.04.2026 | 10 750 zł |
| 18.04.2026 | 10 750 zł |
| 11.04.2026 | 10 750 zł |
| 04.04.2026 | 10 750 zł |
| 28.03.2026 | 10 750 zł |
| 21.03.2026 | 10 750 zł |
| 14.03.2026 | 10 750 zł |
| 07.03.2026 | 10 750 zł |
| 28.02.2026 | 10 750 zł |
| 21.02.2026 | 10 750 zł |
| 14.02.2026 | 10 750 zł |
| 07.02.2026 | 10 750 zł |
| 31.01.2026 | 10 750 zł |
| 24.01.2026 | 10 750 zł |
| 17.01.2026 | 10 750 zł |
| 10.01.2026 | 10 750 zł |
| 03.01.2026 | 10 750 zł |
| 27.12.2025 | 10 750 zł |
| 20.12.2025 | 10 750 zł |
| 13.12.2025 | 10 750 zł |
| 06.12.2025 | 10 750 zł |
| 29.11.2025 | 10 750 zł |
| 22.11.2025 | 10 750 zł |
| 15.11.2025 | 10 750 zł |
| 08.11.2025 | 10 750 zł |
| 01.11.2025 | 10 750 zł |
| 25.10.2025 | 10 750 zł |
| 18.10.2025 | 10 750 zł |
| 11.10.2025 | 10 750 zł |
| 04.10.2025 | 10 750 zł |
| 27.09.2025 | 10 750 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0-1 | mieszkanie | 49,3 m² | 9 900 zł | 488 070 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-0-2 | mieszkanie | 42,1 m² | 10 500 zł | 442 365 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-0-3 | mieszkanie | 37,2 m² | 10 750 zł | 399 470 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-0-4 | mieszkanie | 45,3 m² | 9 475 zł | 429 312 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-0-5 | mieszkanie | 46,6 m² | 9 200 zł | 428 444 zł | +2,8% | 14.08.2026 |
| A-1-1 | mieszkanie | 30,4 m² | 11 500 zł | 349 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-1-2 | mieszkanie | 65,8 m² | 9 849 zł | 647 736 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-1-3 | mieszkanie | 37,2 m² | 11 500 zł | 427 340 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-1-4 | mieszkanie | 27,2 m² | 12 500 zł | 339 625 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-1-5 | mieszkanie | 46,5 m² | 10 750 zł | 499 445 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-2-1 | mieszkanie | 30,4 m² | 12 500 zł | 379 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-2-2 | mieszkanie | 65,8 m² | 10 300 zł | 677 328 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-2-3 | mieszkanie | 37,2 m² | 12 375 zł | 459 855 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-2-4 | mieszkanie | 27,2 m² | 13 000 zł | 353 210 zł | 0,0% | bez zmian |
| A-2-5 | mieszkanie | 46,5 m² | 11 600 zł | 538 936 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-0-1 | mieszkanie | 65,8 m² | 9 750 zł | 641 940 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-0-2 | mieszkanie | 73,8 m² | 9 850 zł | 726 930 zł | +6,5% | 09.10.2026 |
| B-0-3 | mieszkanie | 62,8 m² | 9 250 zł | 580 715 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-1-1 | mieszkanie | 31,7 m² | 10 600 zł | 335 490 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-1-2 | mieszkanie | 41,3 m² | 11 100 zł | 458 430 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-1-3 | mieszkanie | 46,9 m² | 11 400 zł | 534 660 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-1-4 | mieszkanie | 49,6 m² | 11 750 zł | 582 565 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-2-1 | mieszkanie | 31,7 m² | 12 600 zł | 398 790 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-2-2 | mieszkanie | 41,3 m² | 13 300 zł | 549 290 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-2-3 | mieszkanie | 46,9 m² | 13 200 zł | 619 080 zł | 0,0% | bez zmian |
| B-2-4 | mieszkanie | 49,6 m² | 12 900 zł | 639 582 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-0-1 | mieszkanie | 62,4 m² | 9 500 zł | 592 610 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-0-2 | mieszkanie | 31,7 m² | 10 400 zł | 330 096 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-0-3 | mieszkanie | 60,3 m² | 9 250 zł | 557 960 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-0-4 | mieszkanie | 35,0 m² | 9 400 zł | 329 188 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-1-1 | mieszkanie | 49,5 m² | 10 700 zł | 529 864 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-1-2 | mieszkanie | 35,8 m² | 10 900 zł | 390 547 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-1-3 | mieszkanie | 60,3 m² | 10 700 zł | 645 424 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-1-4 | mieszkanie | 35,0 m² | 10 200 zł | 357 204 zł | +3,0% | 09.10.2026 |
| C-2-1 | mieszkanie | 49,5 m² | 11 950 zł | 591 884 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-2-2 | mieszkanie | 35,8 m² | 13 100 zł | 469 373 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-2-3 | mieszkanie | 60,3 m² | 12 500 zł | 754 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C-2-4 | mieszkanie | 35,0 m² | 12 550 zł | 439 501 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
3 zmian ceny za m² w 2 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 2 | +6,5% | +3,0% | +6,5% | C-1-4, B-0-2 |
| 14.08.2026 | 1 | +2,8% | +2,8% | +2,8% | A-0-5 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Planhome
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (21085), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.