Pphu Inter-Bau, Głogów Małopolski
Mieszkania od dewelopera Pphu Inter-Bau, Głogów Małopolski. W cenniku jest 16 lokali, w cenach od 474 000 zł do 555 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 19 listopada 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 16 2 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 7 831 zł mediana metrażu 63,1 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Pphu Inter-Bau, Głogów Małopolski |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 831 zł |
| 24.10.2026 | 7 831 zł |
| 17.10.2026 | 7 831 zł |
| 10.10.2026 | 7 831 zł |
| 03.10.2026 | 7 831 zł |
| 26.09.2026 | 7 831 zł |
| 19.09.2026 | 7 831 zł |
| 12.09.2026 | 7 831 zł |
| 05.09.2026 | 7 831 zł |
| 29.08.2026 | 7 831 zł |
| 22.08.2026 | 7 831 zł |
| 15.08.2026 | 7 831 zł |
| 08.08.2026 | 7 831 zł |
| 01.08.2026 | 7 831 zł |
| 25.07.2026 | 7 831 zł |
| 18.07.2026 | 7 831 zł |
| 11.07.2026 | 7 831 zł |
| 04.07.2026 | 7 831 zł |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | mieszkanie | 63,1 m² | 8 798 zł | 555 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 13.2 | mieszkanie | 76,4 m² | 6 530 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 14.1 | mieszkanie | 63,1 m² | 7 911 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 14.2 | mieszkanie | 76,4 m² | 6 530 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 15.1 | mieszkanie | 63,1 m² | 7 911 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 15.2 | mieszkanie | 76,4 m² | 6 530 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 16.1 | mieszkanie | 63,1 m² | 7 911 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 16.2 | mieszkanie | 76,4 m² | 6 530 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 17.1 | mieszkanie | 63,1 m² | 7 911 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 17.2 | mieszkanie | 76,4 m² | 6 530 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 18.1 | mieszkanie | 63,1 m² | 7 911 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 18.2 | mieszkanie | 76,4 m² | 6 530 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 19.1 | mieszkanie | 63,1 m² | 8 228 zł | 519 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 19.2 | mieszkanie | 76,4 m² | 6 530 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| M21.1 | mieszkanie | 60,5 m² | 7 831 zł | 474 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| M25.1 | mieszkanie | 60,5 m² | 7 831 zł | 474 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (2)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| lokal 60,53 m² | 60,5 m² | 7 831 zł | 474 000 zł | 03.06.2026 |
| lokal 60,53 m² (2) | 60,5 m² | 7 831 zł | 474 000 zł | 03.06.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: PPHU INTER-BAU SP. Z O.O.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (14303), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.