ul. Biegusa 72
Mieszkania od dewelopera Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jantar Ryszard Łach, ul. Biegusa 72, Gliwice. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 38 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Biegusa 72 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | 10 500 zł |
| 10.10.2026 | 10 500 zł |
| 03.10.2026 | 10 500 zł |
| 26.09.2026 | 10 500 zł |
| 19.09.2026 | 10 500 zł |
| 12.09.2026 | 10 500 zł |
| 05.09.2026 | 10 500 zł |
| 29.08.2026 | 10 500 zł |
| 22.08.2026 | 10 500 zł |
| 15.08.2026 | 10 500 zł |
| 08.08.2026 | 10 500 zł |
| 01.08.2026 | 10 500 zł |
| 25.07.2026 | 10 500 zł |
| 18.07.2026 | 10 500 zł |
| 11.07.2026 | 10 500 zł |
| 04.07.2026 | 10 500 zł |
| 27.06.2026 | 10 500 zł |
| 20.06.2026 | 10 500 zł |
| 13.06.2026 | 10 500 zł |
| 06.06.2026 | 10 500 zł |
| 30.05.2026 | 10 500 zł |
| 23.05.2026 | 10 500 zł |
| 16.05.2026 | 10 500 zł |
| 09.05.2026 | 10 500 zł |
| 02.05.2026 | 10 500 zł |
| 25.04.2026 | 10 500 zł |
| 18.04.2026 | 10 500 zł |
| 11.04.2026 | 10 500 zł |
| 04.04.2026 | 10 500 zł |
| 28.03.2026 | 10 500 zł |
| 21.03.2026 | 10 500 zł |
| 14.03.2026 | 10 500 zł |
| 07.03.2026 | 10 500 zł |
| 28.02.2026 | 10 500 zł |
| 21.02.2026 | 10 500 zł |
| 14.02.2026 | 10 500 zł |
| 07.02.2026 | 10 500 zł |
| 31.01.2026 | 10 500 zł |
| 24.01.2026 | 10 500 zł |
| 17.01.2026 | 10 500 zł |
| 10.01.2026 | 10 500 zł |
| 03.01.2026 | 10 500 zł |
| 27.12.2025 | 10 500 zł |
| 20.12.2025 | 10 500 zł |
| 13.12.2025 | 10 500 zł |
| 06.12.2025 | 10 500 zł |
| 29.11.2025 | 10 500 zł |
| 22.11.2025 | 10 500 zł |
| 15.11.2025 | 10 500 zł |
| 08.11.2025 | 10 500 zł |
| 01.11.2025 | 10 500 zł |
| 25.10.2025 | 10 500 zł |
| 18.10.2025 | 10 500 zł |
| 11.10.2025 | 10 500 zł |
| 04.10.2025 | 10 500 zł |
| 27.09.2025 | 10 500 zł |
Lokale, które zniknęły z oferty (38)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| D.0.1 | 36,1 m² | 10 500 zł | 379 260 zł | 21.10.2026 |
| D.0.2 | 72,3 m² | 9 500 zł | 686 660 zł | 21.10.2026 |
| D.0.3 | 28,9 m² | 12 000 zł | 347 280 zł | 21.10.2026 |
| D.0.4 | 60,4 m² | 10 500 zł | 633 780 zł | 21.10.2026 |
| D.0.5 | 56,4 m² | 10 500 zł | 591 780 zł | 21.10.2026 |
| D.0.6 | 28,5 m² | 12 000 zł | 341 520 zł | 21.10.2026 |
| D.0.7 | 64,3 m² | 10 500 zł | 675 570 zł | 21.10.2026 |
| D.0.8 | 61,1 m² | 10 500 zł | 641 655 zł | 21.10.2026 |
| D.0.9 | 38,6 m² | 10 500 zł | 405 405 zł | 21.10.2026 |
| D.1.1 | 53,3 m² | 9 600 zł | 511 200 zł | 21.10.2026 |
| D.1.2 | 72,3 m² | 9 000 zł | 650 520 zł | 21.10.2026 |
| D.1.5 | 56,4 m² | 9 600 zł | 541 056 zł | 21.10.2026 |
| D.1.6 | 28,5 m² | 11 500 zł | 327 290 zł | 21.10.2026 |
| D.1.7 | 64,3 m² | 10 500 zł | 675 360 zł | 21.10.2026 |
| D.1.8 | 61,1 m² | 10 000 zł | 611 100 zł | 21.10.2026 |
| D.1.9 | 38,6 m² | 10 000 zł | 386 100 zł | 21.10.2026 |
| D.1.10 | 43,9 m² | 9 800 zł | 430 318 zł | 21.10.2026 |
| D.2.1 | 53,3 m² | 9 600 zł | 511 200 zł | 21.10.2026 |
| D.2.2 | 72,3 m² | 9 000 zł | 650 520 zł | 21.10.2026 |
| D.2.4 | 60,4 m² | 10 500 zł | 633 780 zł | 21.10.2026 |
| D.2.6 | 28,5 m² | 11 500 zł | 327 290 zł | 21.10.2026 |
| D.2.7 | 64,3 m² | 10 500 zł | 675 360 zł | 21.10.2026 |
| D.2.8 | 61,1 m² | 10 000 zł | 611 100 zł | 21.10.2026 |
| D.3.1 | 28,1 m² | 12 000 zł | 337 440 zł | 21.10.2026 |
| D.3.2 | 75,8 m² | 9 500 zł | 719 910 zł | 21.10.2026 |
| D.3.3 | 60,6 m² | 11 000 zł | 666 160 zł | 21.10.2026 |
| D.3.4 | 56,4 m² | 9 800 zł | 552 328 zł | 21.10.2026 |
| D.3.5 | 28,5 m² | 11 500 zł | 327 290 zł | 21.10.2026 |
| D.3.6 | 64,3 m² | 10 500 zł | 675 360 zł | 21.10.2026 |
| D.3.7 | 61,1 m² | 10 000 zł | 611 100 zł | 21.10.2026 |
| D.3.9 | 51,5 m² | 9 800 zł | 504 308 zł | 21.10.2026 |
| D.4.1 | 82,4 m² | 9 500 zł | 782 990 zł | 21.10.2026 |
| D.4.2 | 62,4 m² | 11 000 zł | 686 730 zł | 21.10.2026 |
| D.4.4 | 28,5 m² | 12 000 zł | 341 520 zł | 21.10.2026 |
| D.4.5 | 64,3 m² | 10 500 zł | 675 360 zł | 21.10.2026 |
| D.4.6 | 61,1 m² | 10 500 zł | 641 550 zł | 21.10.2026 |
| D.4.8 | 51,5 m² | 9 800 zł | 504 308 zł | 21.10.2026 |
| D.0.10 | 43,9 m² | 10 500 zł | 461 055 zł | 21.10.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jantar Ryszard Łach
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (22621), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.