Apartamenty Sikornik
Mieszkania od dewelopera Adatex, ul. Kormoranów 4a/b, Gliwice, Gliwice. W cenniku jest 1 lokal, za 621 428 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 1 5 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 213 zł mediana metrażu 67,5 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Apartamenty Sikornik |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | 9 170 zł |
| 28.03.2026 | 9 170 zł |
| 21.03.2026 | 9 170 zł |
| 14.03.2026 | 9 170 zł |
| 07.03.2026 | 9 170 zł |
| 28.02.2026 | 9 170 zł |
| 21.02.2026 | 9 170 zł |
| 14.02.2026 | 9 170 zł |
| 07.02.2026 | 8 885 zł |
| 31.01.2026 | 8 885 zł |
| 24.01.2026 | 8 885 zł |
| 17.01.2026 | 8 885 zł |
| 10.01.2026 | 8 800 zł |
| 03.01.2026 | 8 800 zł |
| 27.12.2025 | 8 800 zł |
| 20.12.2025 | 8 800 zł |
| 13.12.2025 | 8 700 zł |
| 06.12.2025 | 8 700 zł |
| 29.11.2025 | 8 700 zł |
| 22.11.2025 | 8 700 zł |
| 15.11.2025 | 8 800 zł |
| 08.11.2025 | 8 800 zł |
| 01.11.2025 | 8 800 zł |
| 25.10.2025 | 8 800 zł |
| 18.10.2025 | 8 800 zł |
| 11.10.2025 | 8 800 zł |
| 04.10.2025 | 8 800 zł |
| 27.09.2025 | 8 800 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | mieszkanie, 3 pok. | 67,5 m² | 9 213 zł | 621 428 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (5)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| M7 | 73,7 m² | 8 500 zł | 626 620 zł | 03.06.2026 |
| M1 - z wykończeniem | 71,7 m² | 9 170 zł | 657 551 zł | 08.04.2026 |
| M6 | 74,5 m² | 8 600 zł | 640 786 zł | 11.02.2026 |
| M11 | 64,6 m² | 8 800 zł | 568 656 zł | 14.01.2026 |
| M1 | 71,7 m² | 9 170 zł | 657 551 zł | 19.11.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: ADATEX NOWA DĄBROWA Sp. z o. o., ADATEX 3STAWY Sp. z o.o., ADATEX KASKADA Sp. z o.o., ADATEX GWIEZDNA Sp. z o.o., ADATEX S.A., ADATEX ZIELONA PODKOWA Sp. z o.o., ADATEX LETNIA PRZYSTAŃ Sp. z o.o., ADATEX ZIELONA PODKOWA 3 Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6294), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.