ul. Danusi/Zbyszka z Bogdańca Danusi/Zbyszka z…
Mieszkania od dewelopera Grupa Hos, ul. Danusi/Zbyszka z Bogdańca Danusi/Zbyszka z Bogdańca, Gdynia. W cenniku jest 43 lokale, w cenach od 445 274 zł do 833 362 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 43 50 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 501 zł mediana metrażu 57,9 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 12.02.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Danusi/Zbyszka z Bogdańca Danusi/Zbyszka z… |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 501 zł |
| 24.10.2026 | 11 501 zł |
| 17.10.2026 | 11 493 zł |
| 10.10.2026 | 11 493 zł |
| 03.10.2026 | 11 493 zł |
| 26.09.2026 | 11 493 zł |
| 19.09.2026 | 11 509 zł |
| 12.09.2026 | 11 509 zł |
| 05.09.2026 | 11 509 zł |
| 29.08.2026 | 11 509 zł |
| 22.08.2026 | 11 516 zł |
| 15.08.2026 | 11 516 zł |
| 08.08.2026 | 11 516 zł |
| 01.08.2026 | 11 516 zł |
| 25.07.2026 | 11 516 zł |
| 18.07.2026 | 11 516 zł |
| 11.07.2026 | 11 516 zł |
| 04.07.2026 | 11 516 zł |
| 27.06.2026 | 11 383 zł |
| 20.06.2026 | 11 383 zł |
| 13.06.2026 | 11 383 zł |
| 06.06.2026 | 11 383 zł |
| 30.05.2026 | 11 368 zł |
| 23.05.2026 | 11 368 zł |
| 16.05.2026 | 11 368 zł |
| 09.05.2026 | 11 368 zł |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | 11 501 zł |
| 28.03.2026 | 11 501 zł |
| 21.03.2026 | 11 501 zł |
| 14.03.2026 | 11 501 zł |
| 07.03.2026 | 11 368 zł |
| 28.02.2026 | 11 368 zł |
| 21.02.2026 | 11 368 zł |
| 14.02.2026 | 11 535 zł |
| 07.02.2026 | 11 544 zł |
| 31.01.2026 | 11 544 zł |
| 24.01.2026 | 11 544 zł |
| 17.01.2026 | 11 544 zł |
| 10.01.2026 | 11 481 zł |
| 03.01.2026 | 11 481 zł |
| 27.12.2025 | 11 481 zł |
| 20.12.2025 | 11 481 zł |
| 13.12.2025 | 11 544 zł |
| 06.12.2025 | 11 544 zł |
| 29.11.2025 | 11 544 zł |
| 22.11.2025 | 11 544 zł |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | 11 540 zł |
| 11.10.2025 | 11 540 zł |
| 04.10.2025 | 11 540 zł |
| 27.09.2025 | 11 540 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D31/1 | mieszkanie | 40,2 m² | 11 953 zł | 480 511 zł | 0,0% | bez zmian |
| D33/4 | mieszkanie | 71,9 m² | 11 075 zł | 795 739 zł | 0,0% | bez zmian |
| D33/10 | mieszkanie | 50,5 m² | 11 790 zł | 595 395 zł | 0,0% | bez zmian |
| D33/11 | mieszkanie | 73,3 m² | 11 234 zł | 823 677 zł | 0,0% | bez zmian |
| D33/14 | mieszkanie | 66,8 m² | 11 201 zł | 747 891 zł | 0,0% | bez zmian |
| D33/15 | mieszkanie | 72,2 m² | 11 525 zł | 831 644 zł | 0,0% | bez zmian |
| D33/25 | mieszkanie | 66,7 m² | 11 501 zł | 767 347 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/3 | mieszkanie | 40,0 m² | 11 636 zł | 465 207 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/5 | mieszkanie | 64,2 m² | 11 282 zł | 723 853 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/6 | mieszkanie | 70,8 m² | 11 195 zł | 792 718 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/7 | mieszkanie | 39,2 m² | 11 383 zł | 446 214 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/10 | mieszkanie | 39,8 m² | 11 516 zł | 458 797 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/11 | mieszkanie | 39,8 m² | 11 617 zł | 462 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/12 | mieszkanie | 39,7 m² | 11 617 zł | 461 195 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/13 | mieszkanie | 38,3 m² | 11 629 zł | 445 274 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/14 | mieszkanie | 64,7 m² | 11 194 zł | 724 252 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/15 | mieszkanie | 71,0 m² | 11 230 zł | 797 218 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/17 | mieszkanie | 57,9 m² | 10 918 zł | 631 606 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/18 | mieszkanie | 62,4 m² | 11 245 zł | 701 351 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/21 | mieszkanie | 39,9 m² | 11 616 zł | 463 130 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/23 | mieszkanie | 39,7 m² | 11 718 zł | 464 970 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/26 | mieszkanie | 70,8 m² | 11 334 zł | 801 881 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/30 | mieszkanie | 78,8 m² | 10 377 zł | 817 604 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z11/31 | mieszkanie | 62,0 m² | 10 800 zł | 669 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/2 | mieszkanie | 40,1 m² | 11 545 zł | 462 608 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/3 | mieszkanie | 40,0 m² | 11 550 zł | 461 769 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/6 | mieszkanie | 70,8 m² | 11 485 zł | 813 253 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/7 | mieszkanie | 39,2 m² | 11 866 zł | 465 147 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/8 | mieszkanie | 43,8 m² | 11 769 zł | 515 482 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/10 | mieszkanie | 39,8 m² | 11 516 zł | 458 797 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/11 | mieszkanie | 39,8 m² | 11 617 zł | 462 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/12 | mieszkanie | 39,7 m² | 11 617 zł | 461 195 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/14 | mieszkanie | 64,7 m² | 11 194 zł | 724 252 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/15 | mieszkanie | 71,0 m² | 11 430 zł | 811 416 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/17 | mieszkanie | 57,9 m² | 11 118 zł | 643 176 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/18 | mieszkanie | 62,4 m² | 11 445 zł | 713 825 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/21 | mieszkanie | 39,9 m² | 11 616 zł | 463 130 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/22 | mieszkanie | 39,9 m² | 11 945 zł | 476 128 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/24 | mieszkanie | 38,3 m² | 11 729 zł | 449 690 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/26 | mieszkanie | 70,8 m² | 11 534 zł | 816 031 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/28 | mieszkanie | 58,1 m² | 11 217 zł | 651 259 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/30 | mieszkanie | 78,8 m² | 10 577 zł | 833 362 zł | 0,0% | bez zmian |
| Z13/31 | mieszkanie | 62,0 m² | 10 800 zł | 669 060 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
10 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 10 | +0,2% | −0,1% | +0,3% | D33/5, Z7/2, D33/4, D33/25, D31/27, Z7/3, D33/10, D33/15 i 2 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (50)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| Z11/25 | 64,6 m² | 11 334 zł | 732 176 zł | 23.09.2026 |
| Z13/16 | 39,2 m² | 11 821 zł | 463 856 zł | 23.09.2026 |
| Z13/23 | 39,7 m² | 11 718 zł | 464 970 zł | 26.08.2026 |
| Z13/4 | 38,4 m² | 11 568 zł | 444 443 zł | 26.08.2026 |
| Z13/5 | 64,2 m² | 11 328 zł | 726 804 zł | 26.08.2026 |
| Z11/16 | 39,2 m² | 11 621 zł | 456 008 zł | 29.07.2026 |
| Z11/4 | 38,4 m² | 11 655 zł | 447 785 zł | 29.07.2026 |
| Z13/13 | 38,3 m² | 11 629 zł | 445 274 zł | 29.07.2026 |
| Z13/25 | 64,6 m² | 11 334 zł | 732 176 zł | 29.07.2026 |
| Z11/2 | 40,1 m² | 11 635 zł | 466 214 zł | 01.07.2026 |
| Z11/22 | 39,9 m² | 11 945 zł | 476 128 zł | 03.06.2026 |
| Z11/24 | 38,3 m² | 11 729 zł | 449 690 zł | 03.06.2026 |
| Z11/27 | 39,3 m² | 11 721 zł | 460 284 zł | 03.06.2026 |
| Z11/28 | 58,1 m² | 11 017 zł | 639 647 zł | 03.06.2026 |
| Z11/29 | 62,3 m² | 11 454 zł | 714 042 zł | 03.06.2026 |
| D33/5 | 80,6 m² | 11 520 zł | 928 512 zł | 06.05.2026 |
| Z7/5 | 62,8 m² | 11 178 zł | 701 978 zł | 06.05.2026 |
| D31/27 | 62,6 m² | 11 569 zł | 723 988 zł | 08.04.2026 |
| D33/10 | 50,5 m² | 11 790 zł | 595 395 zł | 08.04.2026 |
| D33/11 | 73,3 m² | 11 234 zł | 823 686 zł | 08.04.2026 |
| D33/14 | 66,8 m² | 11 201 zł | 747 891 zł | 08.04.2026 |
| D33/15 | 72,2 m² | 11 525 zł | 831 644 zł | 08.04.2026 |
| D33/25 | 66,7 m² | 11 501 zł | 767 347 zł | 08.04.2026 |
| D33/4 | 71,9 m² | 11 075 zł | 795 739 zł | 08.04.2026 |
| D33/5 | 80,6 m² | 11 520 zł | 928 512 zł | 08.04.2026 |
| Z7/5 | 62,8 m² | 11 178 zł | 701 978 zł | 08.04.2026 |
| Z7/2 | 39,6 m² | 11 791 zł | 466 334 zł | 14.02.2026 |
| Z7/3 | 63,4 m² | 11 795 zł | 748 157 zł | 14.02.2026 |
| Z7/8 | 66,1 m² | 11 069 zł | 731 445 zł | 14.01.2026 |
| D33/22 | 72,8 m² | 11 711 zł | 852 551 zł | 17.12.2025 |
| D33/23 | 71,5 m² | 11 836 zł | 845 826 zł | 17.12.2025 |
| D33/24 | 47,2 m² | 11 766 zł | 555 572 zł | 19.11.2025 |
| Z7/28 | 53,6 m² | 11 685 zł | 626 676 zł | 19.11.2025 |
| D33/4 | 71,9 m² | 11 069 zł | 795 331 zł | 22.10.2025 |
| D33/5 | 80,6 m² | 11 536 zł | 929 830 zł | 22.10.2025 |
| D33/10 | 50,5 m² | 11 757 zł | 593 739 zł | 22.10.2025 |
| D33/11 | 73,3 m² | 11 234 zł | 823 686 zł | 22.10.2025 |
| D33/14 | 66,8 m² | 11 167 zł | 745 650 zł | 22.10.2025 |
| D33/15 | 72,2 m² | 11 492 zł | 829 261 zł | 22.10.2025 |
| D33/22 | 72,8 m² | 11 711 zł | 852 551 zł | 22.10.2025 |
| D33/23 | 71,5 m² | 11 836 zł | 845 826 zł | 22.10.2025 |
| D33/24 | 47,2 m² | 11 766 zł | 555 572 zł | 22.10.2025 |
| D33/25 | 66,7 m² | 11 481 zł | 766 041 zł | 22.10.2025 |
| D31/27 | 62,6 m² | 11 544 zł | 722 416 zł | 22.10.2025 |
| Z7/28 | 53,6 m² | 11 685 zł | 626 676 zł | 22.10.2025 |
| D33/16 | 80,3 m² | 11 058 zł | 887 822 zł | 24.09.2025 |
| D33/18 | 38,5 m² | 11 981 zł | 461 518 zł | 24.09.2025 |
| D31/7 | 46,3 m² | 10 736 zł | 497 396 zł | 24.09.2025 |
| Z7/10 | 57,8 m² | 10 691 zł | 617 935 zł | 24.09.2025 |
| Z7/19 | 57,3 m² | 10 999 zł | 629 699 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Grupa Inwestycyjna Hossa S.A., Grupa Hossa S.A.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6850), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.