ul. Wspólna '3 - 11C
Mieszkania od dewelopera Marvipol Conrada, ul. Wspólna '3 - 11C, Gdańsk. W cenniku jest 10 lokali, w cenach od 1 615 309 zł do 1 653 510 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 10 23 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 13 729 zł mediana metrażu 118,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 01.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Wspólna '3 - 11C |
|---|---|
| 31.10.2026 | 13 729 zł |
| 24.10.2026 | 13 729 zł |
| 17.10.2026 | 13 729 zł |
| 10.10.2026 | 13 729 zł |
| 03.10.2026 | 13 729 zł |
| 26.09.2026 | 11 500 zł |
| 19.09.2026 | 11 500 zł |
| 12.09.2026 | 11 500 zł |
| 05.09.2026 | 11 500 zł |
| 29.08.2026 | 11 500 zł |
| 22.08.2026 | 11 500 zł |
| 15.08.2026 | 11 500 zł |
| 08.08.2026 | 11 500 zł |
| 01.08.2026 | 11 800 zł |
| 25.07.2026 | 11 800 zł |
| 18.07.2026 | 11 800 zł |
| 11.07.2026 | 11 800 zł |
| 04.07.2026 | 13 731 zł |
| 27.06.2026 | 13 731 zł |
| 20.06.2026 | 13 731 zł |
| 13.06.2026 | 11 900 zł |
| 06.06.2026 | 11 900 zł |
| 30.05.2026 | 11 900 zł |
| 23.05.2026 | 11 900 zł |
| 16.05.2026 | 11 900 zł |
| 09.05.2026 | 11 900 zł |
| 02.05.2026 | 11 900 zł |
| 25.04.2026 | 11 900 zł |
| 18.04.2026 | 11 900 zł |
| 11.04.2026 | 11 900 zł |
| 04.04.2026 | 11 900 zł |
| 28.03.2026 | 11 900 zł |
| 21.03.2026 | 11 900 zł |
| 14.03.2026 | 11 900 zł |
| 07.03.2026 | 11 900 zł |
| 28.02.2026 | 11 900 zł |
| 21.02.2026 | 11 900 zł |
| 14.02.2026 | 11 900 zł |
| 07.02.2026 | 11 900 zł |
| 31.01.2026 | 11 900 zł |
| 24.01.2026 | 11 900 zł |
| 17.01.2026 | 11 900 zł |
| 10.01.2026 | 11 900 zł |
| 03.01.2026 | 13 722 zł |
| 27.12.2025 | 13 722 zł |
| 20.12.2025 | 13 722 zł |
| 13.12.2025 | 13 721 zł |
| 06.12.2025 | 13 721 zł |
| 29.11.2025 | 13 731 zł |
| 22.11.2025 | 13 731 zł |
| 15.11.2025 | 13 731 zł |
| 08.11.2025 | 13 731 zł |
| 01.11.2025 | 13 731 zł |
| 25.10.2025 | 13 731 zł |
| 18.10.2025 | 13 731 zł |
| 11.10.2025 | 13 731 zł |
| 04.10.2025 | 13 731 zł |
| 27.09.2025 | 13 731 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5.M3 | mieszkanie | 120,4 m² | 13 731 zł | 1 653 510 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| B5.M4 | mieszkanie | 119,3 m² | 13 724 zł | 1 637 552 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| B6.M3 | mieszkanie | 119,9 m² | 13 731 zł | 1 645 683 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| B6.M4 | mieszkanie | 119,3 m² | 13 731 zł | 1 638 268 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| C1.M4 | mieszkanie | 118,2 m² | 13 724 zł | 1 621 495 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| C2.M3 | mieszkanie | 119,4 m² | 13 726 zł | 1 638 926 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| C2.M4 | mieszkanie | 117,6 m² | 13 754 zł | 1 617 793 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| C4.M4 | mieszkanie | 117,5 m² | 13 754 zł | 1 616 555 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| C6.M4 | mieszkanie | 117,7 m² | 13 722 zł | 1 615 309 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
| C7.M4 | mieszkanie | 117,9 m² | 13 722 zł | 1 617 367 zł | 0,0% | 01.10.2026 |
Zmiany cen
80 zmian ceny za m² w 7 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 10 | +19,4% | +19,3% | +19,6% | C6.M4, C7.M4, B5.M4, C1.M4, C2.M3, B5.M3, B6.M4, B6.M3 i 2 innych |
| 04.08.2026 | 14 | −2,5% | −3,4% | −2,1% | B5.M3, C4.M3, C1.M4, B1.M4, B3.M4, B5.M4, C2.M3, C3.M4 i 6 innych |
| 10.07.2026 | 20 | −14,0% | −14,4% | −13,3% | B6.M4, B6.M3, C3.M4, C4.M4, C2.M4, B3.M4, C5.M4, B2.M4 i 12 innych |
| 18.06.2026 | 15 | +15,3% | +15,3% | +15,6% | D1.M1, D2.M1, C6.M4, C7.M4, B5.M4, B1.M4, C2.M3, C7.M3 i 7 innych |
| 05.01.2026 | 10 | −13,3% | −13,5% | −13,3% | C3.M4, C4.M4, C5.M3, B2.M3, B5.M3, B6.M4, C5.M4, C2.M3 i 2 innych |
| 01.01.2026 | 1 | +15,6% | +15,6% | +15,6% | C4.M3 |
| 02.12.2025 | 10 | −13,3% | −13,5% | −13,3% | C3.M3, C4.M3, B3.M4, B4.M3, B1.M4, C7.M3, B5.M4, D1.M1 i 2 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (23)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| B1.M4 | 119,3 m² | 11 500 zł | 1 371 605 zł | 23.09.2026 |
| B3.M4 | 119,1 m² | 11 500 zł | 1 370 110 zł | 23.09.2026 |
| C3.M4 | 117,7 m² | 11 500 zł | 1 353 550 zł | 23.09.2026 |
| D2.M1 | 138,7 m² | 13 719 zł | 1 902 198 zł | 23.09.2026 |
| C4.M3 | 119,4 m² | 11 500 zł | 1 372 755 zł | 26.08.2026 |
| B4.M3 | 119,7 m² | 11 900 zł | 1 424 906 zł | 29.07.2026 |
| C5.M4 | 117,4 m² | 11 800 zł | 1 384 848 zł | 29.07.2026 |
| C7.M3 | 119,7 m² | 11 850 zł | 1 417 853 zł | 29.07.2026 |
| D1.M1 | 138,2 m² | 11 900 zł | 1 644 342 zł | 29.07.2026 |
| B1.M3 | 119,8 m² | 11 900 zł | 1 425 858 zł | 29.07.2026 |
| B2.M4 | 119,3 m² | 11 800 zł | 1 407 740 zł | 29.07.2026 |
| D3.M1 | 138,2 m² | 11 900 zł | 1 644 818 zł | 06.05.2026 |
| C5.M3 | 118,8 m² | 11 900 zł | 1 413 125 zł | 11.03.2026 |
| D3.M2 | 138,2 m² | 13 719 zł | 1 896 024 zł | 11.03.2026 |
| B2.M3 | 119,8 m² | 11 900 zł | 1 425 858 zł | 11.02.2026 |
| A2.M2 | 57,7 m² | 15 052 zł | 867 921 zł | 14.01.2026 |
| C3.M2 | 57,0 m² | 15 646 zł | 892 314 zł | 14.01.2026 |
| D4.M2 | 138,2 m² | 13 472 zł | 1 861 550 zł | 14.01.2026 |
| C3.M3 | 119,2 m² | 11 900 zł | 1 418 361 zł | 17.12.2025 |
| C1.M3 | 119,4 m² | 13 726 zł | 1 638 240 zł | 19.11.2025 |
| C6.M3 | 119,8 m² | 13 754 zł | 1 647 227 zł | 19.11.2025 |
| C7.M2 | 56,7 m² | 15 325 zł | 868 479 zł | 19.11.2025 |
| C3.M1 | 59,9 m² | 15 646 zł | 936 906 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Marvipol Rotunda Dynasy Sp. z o.o., Marvipol Wrocław Dożynkowa sp. z o.o., Marvipol Wrocław Architektów sp. z o.o., Marvipol Nad Potokiem Spółka z o.o., Marvipol Skarbka z Gór spółka z o.o., Marvipol Conrada sp. z o.o., Marvipol Odkryta Sp. z o.o., Marvipol Głębocka Sp. z o.o., Marvipol Development S.A., Marvipol Instalatorów Sp. z o.o., Marvipol Gdynia Pucka sp. z o.o., Marvipol Żubowiecka Sp. z o.o., Marvipol Aleje Jerozolimskie sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (10978), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.