Osiedle Kompas
Mieszkania od dewelopera Proneko Kompas 1, ul. rejon ul. Czerskiej 35/ Władysława Jagiełły 35, Gdańsk. W cenniku jest 121 lokali, w cenach od 332 220 zł do 941 686 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 121 359 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 088 zł mediana metrażu 52,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Osiedle Kompas |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 088 zł |
| 24.10.2026 | 11 088 zł |
| 17.10.2026 | 11 088 zł |
| 10.10.2026 | 11 088 zł |
| 03.10.2026 | 11 088 zł |
| 26.09.2026 | 11 088 zł |
| 19.09.2026 | 11 088 zł |
| 12.09.2026 | 11 088 zł |
| 05.09.2026 | 11 088 zł |
| 29.08.2026 | 11 088 zł |
| 22.08.2026 | 11 088 zł |
| 15.08.2026 | 11 088 zł |
| 08.08.2026 | 11 088 zł |
| 01.08.2026 | 11 088 zł |
| 25.07.2026 | 11 068 zł |
| 18.07.2026 | 11 068 zł |
| 11.07.2026 | 11 068 zł |
| 04.07.2026 | 11 068 zł |
| 27.06.2026 | 11 068 zł |
| 20.06.2026 | 11 068 zł |
| 13.06.2026 | 11 068 zł |
| 06.06.2026 | 11 068 zł |
| 30.05.2026 | 11 068 zł |
| 23.05.2026 | 11 068 zł |
| 16.05.2026 | 11 068 zł |
| 09.05.2026 | 11 068 zł |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | 11 068 zł |
| 28.03.2026 | 11 068 zł |
| 21.03.2026 | 11 068 zł |
| 14.03.2026 | 11 068 zł |
| 07.03.2026 | 11 068 zł |
| 28.02.2026 | 11 068 zł |
| 21.02.2026 | 11 068 zł |
| 14.02.2026 | 11 068 zł |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | 11 068 zł |
| 03.01.2026 | 11 068 zł |
| 27.12.2025 | 11 068 zł |
| 20.12.2025 | 11 068 zł |
| 13.12.2025 | 11 068 zł |
| 06.12.2025 | 11 068 zł |
| 29.11.2025 | 11 068 zł |
| 22.11.2025 | 11 068 zł |
| 15.11.2025 | 11 068 zł |
| 08.11.2025 | 11 068 zł |
| 01.11.2025 | 11 068 zł |
| 25.10.2025 | 11 068 zł |
| 18.10.2025 | 11 068 zł |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 3, 5, 15 / A101 | mieszkanie, 2 pok. | 33,7 m² | 12 246 zł | 412 323 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A103 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 11 042 zł | 702 271 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A104 | mieszkanie, 1 pok. | 26,0 m² | 13 944 zł | 362 405 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A106 | mieszkanie, 3 pok. | 50,9 m² | 10 708 zł | 545 466 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A107 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 10 408 zł | 661 949 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A110 | mieszkanie, 3 pok. | 50,9 m² | 10 835 zł | 551 935 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A111 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 10 535 zł | 670 026 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A112 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 11 469 zł | 442 703 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A114 | mieszkanie, 3 pok. | 50,9 m² | 10 961 zł | 558 353 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A115 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 10 661 zł | 678 040 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A116 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 11 533 zł | 445 174 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A118 | mieszkanie, 3 pok. | 50,9 m² | 11 342 zł | 577 761 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A119 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 11 042 zł | 702 271 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A121 | mieszkanie, 2 pok. | 33,7 m² | 12 474 zł | 420 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A122 | mieszkanie, 3 pok. | 50,9 m² | 11 342 zł | 577 761 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A123 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 11 042 zł | 702 271 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A201 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 11 342 zł | 826 605 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A202 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 11 042 zł | 702 161 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A204 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 10 708 zł | 780 399 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A205 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 9 408 zł | 598 255 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A207 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 10 835 zł | 789 655 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A208 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 10 535 zł | 669 921 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A209 | mieszkanie, 3 pok. | 50,6 m² | 10 835 zł | 548 034 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A210 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 10 961 zł | 798 838 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A211 | mieszkanie, 3 pok. | 63,6 m² | 10 661 zł | 677 933 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A212 | mieszkanie, 3 pok. | 50,6 m² | 10 961 zł | 554 407 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A301 | mieszkanie, 1 pok. | 26,9 m² | 13 944 zł | 374 396 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A302 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 11 342 zł | 826 605 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A303 | mieszkanie, 2 pok. | 35,9 m² | 11 992 zł | 430 753 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A305 | mieszkanie, 1 pok. | 26,9 m² | 13 562 zł | 364 140 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A306 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 10 708 zł | 780 399 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A307 | mieszkanie, 2 pok. | 35,9 m² | 11 802 zł | 423 928 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A308 | mieszkanie, 3 pok. | 49,8 m² | 10 708 zł | 532 723 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A309 | mieszkanie, 1 pok. | 26,9 m² | 13 689 zł | 367 550 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A310 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 10 835 zł | 789 655 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A312 | mieszkanie, 3 pok. | 49,8 m² | 10 835 zł | 539 041 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A313 | mieszkanie, 1 pok. | 26,9 m² | 13 817 zł | 370 986 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A314 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 10 961 zł | 798 838 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A315 | mieszkanie, 2 pok. | 35,9 m² | 11 929 zł | 428 490 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A316 | mieszkanie, 3 pok. | 49,8 m² | 10 961 zł | 545 310 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A317 | mieszkanie, 1 pok. | 26,9 m² | 13 999 zł | 375 873 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A318 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 11 342 zł | 826 605 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A319 | mieszkanie, 2 pok. | 35,9 m² | 11 992 zł | 430 753 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / A320 | mieszkanie, 3 pok. | 49,8 m² | 11 342 zł | 564 265 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C01 | mieszkanie, 2 pok. | 35,1 m² | 12 246 zł | 430 324 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C02 | mieszkanie, 2 pok. | 48,0 m² | 11 296 zł | 541 869 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C03 | mieszkanie, 1 pok. | 26,2 m² | 13 944 zł | 365 193 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C04 | mieszkanie, 3 pok. | 65,5 m² | 11 088 zł | 726 042 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C05 | mieszkanie, 3 pok. | 66,4 m² | 11 042 zł | 731 864 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C06 | mieszkanie, 3 pok. | 52,9 m² | 10 708 zł | 566 346 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C09 | mieszkanie, 3 pok. | 65,5 m² | 10 408 zł | 681 516 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C10 | mieszkanie, 3 pok. | 66,0 m² | 9 408 zł | 623 562 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C11 | mieszkanie, 3 pok. | 52,9 m² | 10 835 zł | 573 063 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C12 | mieszkanie, 2 pok. | 48,0 m² | 11 169 zł | 535 777 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C14 | mieszkanie, 3 pok. | 65,5 m² | 10 535 zł | 689 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C15 | mieszkanie, 3 pok. | 66,4 m² | 9 535 zł | 631 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C16 | mieszkanie, 3 pok. | 52,9 m² | 10 961 zł | 579 727 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C18 | mieszkanie, 1 pok. | 26,2 m² | 12 685 zł | 332 220 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C19 | mieszkanie, 3 pok. | 65,5 m² | 10 661 zł | 698 082 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C20 | mieszkanie, 3 pok. | 66,3 m² | 10 661 zł | 706 611 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C21 | mieszkanie, 3 pok. | 52,9 m² | 11 342 zł | 599 878 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C23 | mieszkanie, 1 pok. | 26,2 m² | 13 944 zł | 365 193 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C24 | mieszkanie, 3 pok. | 65,5 m² | 11 042 zł | 723 030 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C25 | mieszkanie, 3 pok. | 66,4 m² | 11 042 zł | 731 864 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C26 | mieszkanie, 2 pok. | 48,7 m² | 11 296 zł | 550 454 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C29 | mieszkanie, 2 pok. | 33,6 m² | 11 992 zł | 403 411 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C30 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 11 342 zł | 463 094 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C31 | mieszkanie, 1 pok. | 25,0 m² | 13 944 zł | 348 879 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C32 | mieszkanie, 3 pok. | 53,3 m² | 10 581 zł | 564 179 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C33 | mieszkanie, 2 pok. | 33,7 m² | 11 992 zł | 403 531 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C34 | mieszkanie, 2 pok. | 51,0 m² | 11 342 zł | 578 102 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C35 | mieszkanie, 3 pok. | 54,0 m² | 11 342 zł | 612 014 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C36 | mieszkanie, 3 pok. | 52,0 m² | 11 342 zł | 590 238 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C37 | mieszkanie, 2 pok. | 44,5 m² | 11 596 zł | 515 906 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C38 | mieszkanie, 2 pok. | 41,2 m² | 11 596 zł | 477 987 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C39 | mieszkanie, 2 pok. | 44,5 m² | 11 596 zł | 516 486 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C40 | mieszkanie, 3 pok. | 57,0 m² | 10 408 zł | 593 152 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C41 | mieszkanie, 4 pok. | 88,3 m² | 10 408 zł | 919 339 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C42 | mieszkanie, 2 pok. | 35,7 m² | 11 802 zł | 421 095 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C44 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 11 152 zł | 455 336 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C48 | mieszkanie, 2 pok. | 51,0 m² | 11 152 zł | 568 417 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C49 | mieszkanie, 3 pok. | 54,0 m² | 10 708 zł | 577 804 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C50 | mieszkanie, 3 pok. | 52,0 m² | 10 708 zł | 557 244 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C51 | mieszkanie, 2 pok. | 44,5 m² | 11 406 zł | 507 453 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C52 | mieszkanie, 2 pok. | 41,2 m² | 11 406 zł | 470 155 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C53 | mieszkanie, 3 pok. | 57,3 m² | 10 408 zł | 595 962 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C54 | mieszkanie, 3 pok. | 57,0 m² | 10 535 zł | 600 390 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C55 | mieszkanie, 4 pok. | 88,3 m² | 10 535 zł | 930 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C56 | mieszkanie, 2 pok. | 35,7 m² | 11 865 zł | 423 343 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C57 | mieszkanie, 2 pok. | 33,6 m² | 11 865 zł | 399 139 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C58 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 11 215 zł | 457 908 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C60 | mieszkanie, 3 pok. | 53,3 m² | 10 327 zł | 550 636 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C62 | mieszkanie, 2 pok. | 51,0 m² | 11 215 zł | 571 629 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C63 | mieszkanie, 3 pok. | 54,0 m² | 10 835 zł | 584 657 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C64 | mieszkanie, 3 pok. | 52,0 m² | 10 835 zł | 563 853 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C65 | mieszkanie, 2 pok. | 44,5 m² | 11 469 zł | 510 256 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C66 | mieszkanie, 2 pok. | 41,2 m² | 11 469 zł | 472 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C67 | mieszkanie, 3 pok. | 57,3 m² | 10 535 zł | 603 234 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C68 | mieszkanie, 3 pok. | 57,0 m² | 10 661 zł | 607 570 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C69 | mieszkanie, 4 pok. | 88,2 m² | 10 661 zł | 941 686 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C70 | mieszkanie, 2 pok. | 35,7 m² | 11 929 zł | 425 627 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C71 | mieszkanie, 2 pok. | 33,6 m² | 11 929 zł | 401 292 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C72 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 11 279 zł | 460 522 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C74 | mieszkanie, 3 pok. | 53,3 m² | 10 454 zł | 557 407 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C76 | mieszkanie, 2 pok. | 51,0 m² | 11 279 zł | 574 891 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C77 | mieszkanie, 3 pok. | 54,0 m² | 10 961 zł | 591 456 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C78 | mieszkanie, 3 pok. | 52,0 m² | 10 961 zł | 570 410 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C79 | mieszkanie, 2 pok. | 44,5 m² | 11 533 zł | 513 103 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C80 | mieszkanie, 2 pok. | 41,2 m² | 11 533 zł | 475 390 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C81 | mieszkanie, 3 pok. | 57,3 m² | 10 661 zł | 610 449 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C82 | mieszkanie, 3 pok. | 57,0 m² | 11 042 zł | 629 284 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C84 | mieszkanie, 3 pok. | 53,3 m² | 10 581 zł | 564 179 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C86 | mieszkanie, 2 pok. | 51,0 m² | 11 342 zł | 578 102 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C87 | mieszkanie, 3 pok. | 54,0 m² | 11 342 zł | 612 014 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C88 | mieszkanie, 3 pok. | 52,0 m² | 11 342 zł | 590 238 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C89 | mieszkanie, 2 pok. | 44,5 m² | 11 596 zł | 515 906 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C90 | mieszkanie, 2 pok. | 41,2 m² | 11 406 zł | 470 155 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C91 | mieszkanie, 3 pok. | 57,3 m² | 11 042 zł | 632 265 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C92 | mieszkanie, 3 pok. | 57,0 m² | 11 042 zł | 629 284 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C93 | mieszkanie, 4 pok. | 74,1 m² | 10 431 zł | 773 041 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1, 3, 5, 15 / C95 | mieszkanie, 3 pok. | 57,3 m² | 11 048 zł | 632 608 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (359)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 1, 3, 5, 15 / A101 | 33,7 m² | 12 246 zł | 412 323 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A103 | 63,6 m² | 11 042 zł | 702 271 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A104 | 26,0 m² | 13 944 zł | 362 405 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A106 | 50,9 m² | 10 708 zł | 545 466 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A107 | 63,6 m² | 10 408 zł | 661 949 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A110 | 50,9 m² | 10 835 zł | 551 935 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A111 | 63,6 m² | 10 535 zł | 670 026 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A112 | 38,6 m² | 11 469 zł | 442 703 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A114 | 50,9 m² | 10 961 zł | 558 353 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A115 | 63,6 m² | 10 661 zł | 678 040 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A116 | 38,6 m² | 11 533 zł | 445 174 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A118 | 50,9 m² | 11 342 zł | 577 761 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A119 | 63,6 m² | 11 042 zł | 702 271 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A122 | 50,9 m² | 11 342 zł | 577 761 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A123 | 63,6 m² | 11 042 zł | 702 271 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A201 | 72,9 m² | 11 342 zł | 826 605 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A202 | 63,6 m² | 11 042 zł | 702 161 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A204 | 72,9 m² | 10 708 zł | 780 399 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A205 | 63,6 m² | 9 408 zł | 598 255 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A207 | 72,9 m² | 10 835 zł | 789 655 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A208 | 63,6 m² | 10 535 zł | 669 921 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A209 | 50,6 m² | 10 835 zł | 548 034 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A210 | 72,9 m² | 10 961 zł | 798 838 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A211 | 63,6 m² | 10 661 zł | 677 933 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A212 | 50,6 m² | 10 961 zł | 554 407 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A301 | 26,9 m² | 13 944 zł | 374 396 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A302 | 72,9 m² | 11 342 zł | 826 605 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A303 | 35,9 m² | 11 992 zł | 430 753 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A305 | 26,9 m² | 13 562 zł | 364 140 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A306 | 72,9 m² | 10 708 zł | 780 399 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A307 | 35,9 m² | 11 802 zł | 423 928 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A308 | 49,8 m² | 10 708 zł | 532 723 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A309 | 26,9 m² | 13 689 zł | 367 550 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A310 | 72,9 m² | 10 835 zł | 789 655 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A312 | 49,8 m² | 10 835 zł | 539 041 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A313 | 26,9 m² | 13 817 zł | 370 986 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A314 | 72,9 m² | 10 961 zł | 798 838 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A315 | 35,9 m² | 11 929 zł | 428 490 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A316 | 49,8 m² | 10 961 zł | 545 310 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A317 | 26,9 m² | 13 999 zł | 375 873 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A318 | 72,9 m² | 11 342 zł | 826 605 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A319 | 35,9 m² | 11 992 zł | 430 753 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / A320 | 49,8 m² | 11 342 zł | 564 265 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C01 | 35,1 m² | 12 246 zł | 430 324 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C02 | 48,0 m² | 11 296 zł | 541 869 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C03 | 26,2 m² | 13 944 zł | 365 193 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C04 | 65,5 m² | 11 088 zł | 726 042 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C05 | 66,3 m² | 11 042 zł | 731 864 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C06 | 52,9 m² | 10 708 zł | 566 346 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C09 | 65,5 m² | 10 408 zł | 681 516 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C10 | 66,3 m² | 9 408 zł | 623 562 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C11 | 52,9 m² | 10 835 zł | 573 063 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C12 | 48,0 m² | 11 169 zł | 535 777 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C14 | 65,5 m² | 10 535 zł | 689 832 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C15 | 66,3 m² | 9 535 zł | 631 980 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C16 | 52,9 m² | 10 961 zł | 579 727 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C18 | 26,2 m² | 12 685 zł | 332 220 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C19 | 65,5 m² | 10 661 zł | 698 082 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C20 | 66,3 m² | 10 661 zł | 706 611 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C21 | 52,9 m² | 11 342 zł | 599 878 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C23 | 26,2 m² | 13 944 zł | 365 193 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C24 | 65,5 m² | 11 042 zł | 723 030 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C25 | 66,3 m² | 11 042 zł | 731 864 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C26 | 48,7 m² | 11 296 zł | 550 454 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C29 | 33,6 m² | 11 992 zł | 403 411 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C30 | 40,8 m² | 11 342 zł | 463 094 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C31 | 25,0 m² | 13 944 zł | 348 879 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C32 | 53,3 m² | 10 581 zł | 564 179 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C33 | 33,7 m² | 11 992 zł | 403 531 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C34 | 51,0 m² | 11 342 zł | 578 102 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C35 | 54,0 m² | 11 342 zł | 612 014 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C36 | 52,0 m² | 11 342 zł | 590 238 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C37 | 44,5 m² | 11 596 zł | 515 906 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C38 | 41,2 m² | 11 596 zł | 477 987 zł | 08.04.2026 |
| 1, 3, 5, 15 / C39 | 44,5 m² | 11 596 zł | 516 486 zł | 08.04.2026 |
