Dla deweloperów
Cena od dewelopera

Osiedle Kompas

Mieszkania od dewelopera Proneko Kompas 1, ul. rejon ul. Czerskiej 35/ Władysława Jagiełły 35, Gdańsk. W cenniku jest 121 lokali, w cenach od 332 220 zł do 941 686 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.

Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.

Lokale w ofercie
121
359 zniknęło z oferty
Mediana ceny za m²
11 088 zł
mediana metrażu 52,0 m²
Zmiana cen od wejścia
0,0%
mediana dla lokali w ofercie
Ostatnia zmiana ceny
brak
0 obniżek w 4 tygodnie
Mediana ceny za m² w inwestycjiLokale w cenniku w danym tygodniu. Spadek może też oznaczać, że sprzedały się droższe lokale.
10 80011 00011 20011 400paź 2025lisgrusty 2026lutmarkwimajczelipsiewrzpaź11 088 zł10 80011 00011 20011 400paź 2025grulutkwiczesiepaź11 088 zł10 80011 00011 20011 400paź 2025sty 2026kwilippaź
Tabela danych
TydzieńOsiedle Kompas
31.10.202611 088 zł
24.10.202611 088 zł
17.10.202611 088 zł
10.10.202611 088 zł
03.10.202611 088 zł
26.09.202611 088 zł
19.09.202611 088 zł
12.09.202611 088 zł
05.09.202611 088 zł
29.08.202611 088 zł
22.08.202611 088 zł
15.08.202611 088 zł
08.08.202611 088 zł
01.08.202611 088 zł
25.07.202611 068 zł
18.07.202611 068 zł
11.07.202611 068 zł
04.07.202611 068 zł
27.06.202611 068 zł
20.06.202611 068 zł
13.06.202611 068 zł
06.06.202611 068 zł
30.05.202611 068 zł
23.05.202611 068 zł
16.05.202611 068 zł
09.05.202611 068 zł
02.05.2026—
25.04.2026—
18.04.2026—
11.04.2026—
04.04.202611 068 zł
28.03.202611 068 zł
21.03.202611 068 zł
14.03.202611 068 zł
07.03.202611 068 zł
28.02.202611 068 zł
21.02.202611 068 zł
14.02.202611 068 zł
07.02.2026—
31.01.2026—
24.01.2026—
17.01.2026—
10.01.202611 068 zł
03.01.202611 068 zł
27.12.202511 068 zł
20.12.202511 068 zł
13.12.202511 068 zł
06.12.202511 068 zł
29.11.202511 068 zł
22.11.202511 068 zł
15.11.202511 068 zł
08.11.202511 068 zł
01.11.202511 068 zł
25.10.202511 068 zł
18.10.202511 068 zł
11.10.2025—
04.10.2025—
27.09.2025—

Lokale w ofercie

Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.

LokalRodzajPowierzchniaCena za m²CenaZmiana od wejściaOstatnia zmiana
1, 3, 5, 15 / A101mieszkanie, 2 pok.33,7 m²12 246 zł412 323 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A103mieszkanie, 3 pok.63,6 m²11 042 zł702 271 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A104mieszkanie, 1 pok.26,0 m²13 944 zł362 405 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A106mieszkanie, 3 pok.50,9 m²10 708 zł545 466 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A107mieszkanie, 3 pok.63,6 m²10 408 zł661 949 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A110mieszkanie, 3 pok.50,9 m²10 835 zł551 935 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A111mieszkanie, 3 pok.63,6 m²10 535 zł670 026 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A112mieszkanie, 2 pok.38,6 m²11 469 zł442 703 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A114mieszkanie, 3 pok.50,9 m²10 961 zł558 353 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A115mieszkanie, 3 pok.63,6 m²10 661 zł678 040 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A116mieszkanie, 2 pok.38,6 m²11 533 zł445 174 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A118mieszkanie, 3 pok.50,9 m²11 342 zł577 761 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A119mieszkanie, 3 pok.63,6 m²11 042 zł702 271 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A121mieszkanie, 2 pok.33,7 m²12 474 zł420 000 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A122mieszkanie, 3 pok.50,9 m²11 342 zł577 761 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A123mieszkanie, 3 pok.63,6 m²11 042 zł702 271 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A201mieszkanie, 4 pok.72,9 m²11 342 zł826 605 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A202mieszkanie, 3 pok.63,6 m²11 042 zł702 161 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A204mieszkanie, 4 pok.72,9 m²10 708 zł780 399 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A205mieszkanie, 3 pok.63,6 m²9 408 zł598 255 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A207mieszkanie, 4 pok.72,9 m²10 835 zł789 655 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A208mieszkanie, 3 pok.63,6 m²10 535 zł669 921 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A209mieszkanie, 3 pok.50,6 m²10 835 zł548 034 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A210mieszkanie, 4 pok.72,9 m²10 961 zł798 838 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A211mieszkanie, 3 pok.63,6 m²10 661 zł677 933 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A212mieszkanie, 3 pok.50,6 m²10 961 zł554 407 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A301mieszkanie, 1 pok.26,9 m²13 944 zł374 396 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A302mieszkanie, 4 pok.72,9 m²11 342 zł826 605 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A303mieszkanie, 2 pok.35,9 m²11 992 zł430 753 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A305mieszkanie, 1 pok.26,9 m²13 562 zł364 140 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A306mieszkanie, 4 pok.72,9 m²10 708 zł780 399 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A307mieszkanie, 2 pok.35,9 m²11 802 zł423 928 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A308mieszkanie, 3 pok.49,8 m²10 708 zł532 723 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A309mieszkanie, 1 pok.26,9 m²13 689 zł367 550 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A310mieszkanie, 4 pok.72,9 m²10 835 zł789 655 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A312mieszkanie, 3 pok.49,8 m²10 835 zł539 041 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A313mieszkanie, 1 pok.26,9 m²13 817 zł370 986 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A314mieszkanie, 4 pok.72,9 m²10 961 zł798 838 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A315mieszkanie, 2 pok.35,9 m²11 929 zł428 490 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A316mieszkanie, 3 pok.49,8 m²10 961 zł545 310 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A317mieszkanie, 1 pok.26,9 m²13 999 zł375 873 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A318mieszkanie, 4 pok.72,9 m²11 342 zł826 605 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A319mieszkanie, 2 pok.35,9 m²11 992 zł430 753 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / A320mieszkanie, 3 pok.49,8 m²11 342 zł564 265 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C01mieszkanie, 2 pok.35,1 m²12 246 zł430 324 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C02mieszkanie, 2 pok.48,0 m²11 296 zł541 869 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C03mieszkanie, 1 pok.26,2 m²13 944 zł365 193 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C04mieszkanie, 3 pok.65,5 m²11 088 zł726 042 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C05mieszkanie, 3 pok.66,4 m²11 042 zł731 864 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C06mieszkanie, 3 pok.52,9 m²10 708 zł566 346 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C09mieszkanie, 3 pok.65,5 m²10 408 zł681 516 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C10mieszkanie, 3 pok.66,0 m²9 408 zł623 562 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C11mieszkanie, 3 pok.52,9 m²10 835 zł573 063 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C12mieszkanie, 2 pok.48,0 m²11 169 zł535 777 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C14mieszkanie, 3 pok.65,5 m²10 535 zł689 832 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C15mieszkanie, 3 pok.66,4 m²9 535 zł631 980 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C16mieszkanie, 3 pok.52,9 m²10 961 zł579 727 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C18mieszkanie, 1 pok.26,2 m²12 685 zł332 220 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C19mieszkanie, 3 pok.65,5 m²10 661 zł698 082 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C20mieszkanie, 3 pok.66,3 m²10 661 zł706 611 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C21mieszkanie, 3 pok.52,9 m²11 342 zł599 878 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C23mieszkanie, 1 pok.26,2 m²13 944 zł365 193 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C24mieszkanie, 3 pok.65,5 m²11 042 zł723 030 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C25mieszkanie, 3 pok.66,4 m²11 042 zł731 864 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C26mieszkanie, 2 pok.48,7 m²11 296 zł550 454 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C29mieszkanie, 2 pok.33,6 m²11 992 zł403 411 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C30mieszkanie, 2 pok.40,8 m²11 342 zł463 094 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C31mieszkanie, 1 pok.25,0 m²13 944 zł348 879 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C32mieszkanie, 3 pok.53,3 m²10 581 zł564 179 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C33mieszkanie, 2 pok.33,7 m²11 992 zł403 531 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C34mieszkanie, 2 pok.51,0 m²11 342 zł578 102 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C35mieszkanie, 3 pok.54,0 m²11 342 zł612 014 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C36mieszkanie, 3 pok.52,0 m²11 342 zł590 238 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C37mieszkanie, 2 pok.44,5 m²11 596 zł515 906 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C38mieszkanie, 2 pok.41,2 m²11 596 zł477 987 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C39mieszkanie, 2 pok.44,5 m²11 596 zł516 486 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C40mieszkanie, 3 pok.57,0 m²10 408 zł593 152 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C41mieszkanie, 4 pok.88,3 m²10 408 zł919 339 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C42mieszkanie, 2 pok.35,7 m²11 802 zł421 095 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C44mieszkanie, 2 pok.40,8 m²11 152 zł455 336 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C48mieszkanie, 2 pok.51,0 m²11 152 zł568 417 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C49mieszkanie, 3 pok.54,0 m²10 708 zł577 804 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C50mieszkanie, 3 pok.52,0 m²10 708 zł557 244 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C51mieszkanie, 2 pok.44,5 m²11 406 zł507 453 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C52mieszkanie, 2 pok.41,2 m²11 406 zł470 155 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C53mieszkanie, 3 pok.57,3 m²10 408 zł595 962 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C54mieszkanie, 3 pok.57,0 m²10 535 zł600 390 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C55mieszkanie, 4 pok.88,3 m²10 535 zł930 557 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C56mieszkanie, 2 pok.35,7 m²11 865 zł423 343 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C57mieszkanie, 2 pok.33,6 m²11 865 zł399 139 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C58mieszkanie, 2 pok.40,8 m²11 215 zł457 908 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C60mieszkanie, 3 pok.53,3 m²10 327 zł550 636 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C62mieszkanie, 2 pok.51,0 m²11 215 zł571 629 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C63mieszkanie, 3 pok.54,0 m²10 835 zł584 657 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C64mieszkanie, 3 pok.52,0 m²10 835 zł563 853 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C65mieszkanie, 2 pok.44,5 m²11 469 zł510 256 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C66mieszkanie, 2 pok.41,2 m²11 469 zł472 752 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C67mieszkanie, 3 pok.57,3 m²10 535 zł603 234 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C68mieszkanie, 3 pok.57,0 m²10 661 zł607 570 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C69mieszkanie, 4 pok.88,2 m²10 661 zł941 686 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C70mieszkanie, 2 pok.35,7 m²11 929 zł425 627 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C71mieszkanie, 2 pok.33,6 m²11 929 zł401 292 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C72mieszkanie, 2 pok.40,8 m²11 279 zł460 522 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C74mieszkanie, 3 pok.53,3 m²10 454 zł557 407 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C76mieszkanie, 2 pok.51,0 m²11 279 zł574 891 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C77mieszkanie, 3 pok.54,0 m²10 961 zł591 456 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C78mieszkanie, 3 pok.52,0 m²10 961 zł570 410 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C79mieszkanie, 2 pok.44,5 m²11 533 zł513 103 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C80mieszkanie, 2 pok.41,2 m²11 533 zł475 390 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C81mieszkanie, 3 pok.57,3 m²10 661 zł610 449 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C82mieszkanie, 3 pok.57,0 m²11 042 zł629 284 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C84mieszkanie, 3 pok.53,3 m²10 581 zł564 179 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C86mieszkanie, 2 pok.51,0 m²11 342 zł578 102 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C87mieszkanie, 3 pok.54,0 m²11 342 zł612 014 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C88mieszkanie, 3 pok.52,0 m²11 342 zł590 238 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C89mieszkanie, 2 pok.44,5 m²11 596 zł515 906 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C90mieszkanie, 2 pok.41,2 m²11 406 zł470 155 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C91mieszkanie, 3 pok.57,3 m²11 042 zł632 265 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C92mieszkanie, 3 pok.57,0 m²11 042 zł629 284 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C93mieszkanie, 4 pok.74,1 m²10 431 zł773 041 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 15 / C95mieszkanie, 3 pok.57,3 m²11 048 zł632 608 zł0,0%bez zmian
Lokale, które zniknęły z oferty (359)

Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.

LokalPowierzchniaOstatnia cena za m²Ostatnia cenaW ofercie do
1, 3, 5, 15 / A10133,7 m²12 246 zł412 323 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A10363,6 m²11 042 zł702 271 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A10426,0 m²13 944 zł362 405 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A10650,9 m²10 708 zł545 466 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A10763,6 m²10 408 zł661 949 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A11050,9 m²10 835 zł551 935 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A11163,6 m²10 535 zł670 026 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A11238,6 m²11 469 zł442 703 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A11450,9 m²10 961 zł558 353 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A11563,6 m²10 661 zł678 040 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A11638,6 m²11 533 zł445 174 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A11850,9 m²11 342 zł577 761 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A11963,6 m²11 042 zł702 271 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A12250,9 m²11 342 zł577 761 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A12363,6 m²11 042 zł702 271 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A20172,9 m²11 342 zł826 605 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A20263,6 m²11 042 zł702 161 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A20472,9 m²10 708 zł780 399 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A20563,6 m²9 408 zł598 255 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A20772,9 m²10 835 zł789 655 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A20863,6 m²10 535 zł669 921 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A20950,6 m²10 835 zł548 034 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A21072,9 m²10 961 zł798 838 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A21163,6 m²10 661 zł677 933 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A21250,6 m²10 961 zł554 407 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A30126,9 m²13 944 zł374 396 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A30272,9 m²11 342 zł826 605 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A30335,9 m²11 992 zł430 753 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A30526,9 m²13 562 zł364 140 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A30672,9 m²10 708 zł780 399 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A30735,9 m²11 802 zł423 928 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A30849,8 m²10 708 zł532 723 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A30926,9 m²13 689 zł367 550 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31072,9 m²10 835 zł789 655 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31249,8 m²10 835 zł539 041 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31326,9 m²13 817 zł370 986 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31472,9 m²10 961 zł798 838 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31535,9 m²11 929 zł428 490 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31649,8 m²10 961 zł545 310 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31726,9 m²13 999 zł375 873 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31872,9 m²11 342 zł826 605 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A31935,9 m²11 992 zł430 753 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / A32049,8 m²11 342 zł564 265 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C0135,1 m²12 246 zł430 324 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C0248,0 m²11 296 zł541 869 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C0326,2 m²13 944 zł365 193 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C0465,5 m²11 088 zł726 042 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C0566,3 m²11 042 zł731 864 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C0652,9 m²10 708 zł566 346 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C0965,5 m²10 408 zł681 516 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C1066,3 m²9 408 zł623 562 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C1152,9 m²10 835 zł573 063 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C1248,0 m²11 169 zł535 777 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C1465,5 m²10 535 zł689 832 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C1566,3 m²9 535 zł631 980 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C1652,9 m²10 961 zł579 727 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C1826,2 m²12 685 zł332 220 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C1965,5 m²10 661 zł698 082 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C2066,3 m²10 661 zł706 611 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C2152,9 m²11 342 zł599 878 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C2326,2 m²13 944 zł365 193 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C2465,5 m²11 042 zł723 030 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C2566,3 m²11 042 zł731 864 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C2648,7 m²11 296 zł550 454 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C2933,6 m²11 992 zł403 411 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3040,8 m²11 342 zł463 094 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3125,0 m²13 944 zł348 879 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3253,3 m²10 581 zł564 179 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3333,7 m²11 992 zł403 531 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3451,0 m²11 342 zł578 102 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3554,0 m²11 342 zł612 014 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3652,0 m²11 342 zł590 238 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3744,5 m²11 596 zł515 906 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3841,2 m²11 596 zł477 987 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C3944,5 m²11 596 zł516 486 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C4057,0 m²10 408 zł593 152 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C4188,3 m²10 408 zł919 339 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C4235,7 m²11 802 zł421 095 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C4440,8 m²11 152 zł455 336 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C4851,0 m²11 152 zł568 417 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C4954,0 m²10 708 zł577 804 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5052,0 m²10 708 zł557 244 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5144,5 m²11 406 zł507 453 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5241,2 m²11 406 zł470 155 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5357,3 m²10 408 zł595 962 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5457,0 m²10 535 zł600 390 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5588,3 m²10 535 zł930 557 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5635,7 m²11 865 zł423 343 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5733,6 m²11 865 zł399 139 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C5840,8 m²11 215 zł457 908 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6053,3 m²10 327 zł550 636 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6251,0 m²11 215 zł571 629 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6354,0 m²10 835 zł584 657 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6452,0 m²10 835 zł563 853 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6544,5 m²11 469 zł510 256 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6641,2 m²11 469 zł472 752 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6757,3 m²10 535 zł603 234 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6857,0 m²10 661 zł607 570 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C6988,2 m²10 661 zł941 686 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C7035,7 m²11 929 zł425 627 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C7133,6 m²11 929 zł401 292 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C7240,8 m²11 279 zł460 522 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C7453,3 m²10 454 zł557 407 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C7651,0 m²11 279 zł574 891 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C7754,0 m²10 961 zł591 456 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C7852,0 m²10 961 zł570 410 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C7944,5 m²11 533 zł513 103 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C8041,2 m²11 533 zł475 390 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C8157,3 m²10 661 zł610 449 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C8257,0 m²11 042 zł629 284 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C8453,3 m²10 581 zł564 179 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C8651,0 m²11 342 zł578 102 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C8754,0 m²11 342 zł612 014 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C8852,0 m²11 342 zł590 238 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C8944,5 m²11 596 zł515 906 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C9041,2 m²11 406 zł470 155 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C9157,3 m²11 042 zł632 265 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C9257,0 m²11 042 zł629 284 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C9374,1 m²10 431 zł773 041 zł08.04.2026
1, 3, 5, 15 / C9557,3 m²11 048 zł632 608 zł08.04.2026
35 / A10133,7 m²12 246 zł412 323 zł14.01.2026
35 / A10363,6 m²11 042 zł702 271 zł14.01.2026
35 / A10426,0 m²13 944 zł362 405 zł14.01.2026
35 / A10650,9 m²10 708 zł545 466 zł14.01.2026
35 / A10763,6 m²10 408 zł661 949 zł14.01.2026
35 / A11050,9 m²10 835 zł551 935 zł14.01.2026
35 / A11163,6 m²10 535 zł670 026 zł14.01.2026
35 / A11238,6 m²11 469 zł442 703 zł14.01.2026
35 / A11450,9 m²10 961 zł558 353 zł14.01.2026
35 / A11563,6 m²10 661 zł678 040 zł14.01.2026
35 / A11638,6 m²11 533 zł445 174 zł14.01.2026
35 / A11850,9 m²11 342 zł577 761 zł14.01.2026
35 / A11963,6 m²11 042 zł702 271 zł14.01.2026
35 / A12250,9 m²11 342 zł577 761 zł14.01.2026
35 / A12363,6 m²11 042 zł702 271 zł14.01.2026
35 / A20172,9 m²11 342 zł826 605 zł14.01.2026
35 / A20263,6 m²11 042 zł702 161 zł14.01.2026
35 / A20472,9 m²10 708 zł780 399 zł14.01.2026
35 / A20563,6 m²9 408 zł598 255 zł14.01.2026
35 / A20772,9 m²10 835 zł789 655 zł14.01.2026
35 / A20863,6 m²10 535 zł669 921 zł14.01.2026
35 / A20950,6 m²10 835 zł548 034 zł14.01.2026
35 / A21072,9 m²10 961 zł798 838 zł14.01.2026
35 / A21163,6 m²10 661 zł677 933 zł14.01.2026
35 / A21250,6 m²10 961 zł554 407 zł14.01.2026
35 / A30126,9 m²13 944 zł374 396 zł14.01.2026
35 / A30272,9 m²11 342 zł826 605 zł14.01.2026
35 / A30335,9 m²11 992 zł430 753 zł14.01.2026
35 / A30526,9 m²13 562 zł364 140 zł14.01.2026
35 / A30672,9 m²10 708 zł780 399 zł14.01.2026
35 / A30735,9 m²11 802 zł423 928 zł14.01.2026
35 / A30849,8 m²10 708 zł532 723 zł14.01.2026
35 / A30926,9 m²13 689 zł367 550 zł14.01.2026
35 / A31072,9 m²10 835 zł789 655 zł14.01.2026
35 / A31249,8 m²10 835 zł539 041 zł14.01.2026
35 / A31326,9 m²13 817 zł370 986 zł14.01.2026
