Dla deweloperów
Cena od dewelopera

ul. Falencka

Mieszkania od dewelopera Falenty Home, ul. Falencka, Falenty Duże, gmina Raszyn. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.

Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.

Lokale w ofercie
0
64 zniknęło z oferty
Mediana ceny za m²
—
mediana metrażu —
Zmiana cen od wejścia
—
mediana dla lokali w ofercie
Ostatnia zmiana ceny
09.06.2026
0 obniżek w 4 tygodnie
Mediana ceny za m² w inwestycjiLokale w cenniku w danym tygodniu. Spadek może też oznaczać, że sprzedały się droższe lokale.
8 0008 5009 0009 50010 00010 500paź 2025lisgrusty 2026lutmarkwimajczelipsiewrzpaź9 976 zł8 0008 5009 0009 50010 00010 500paź 2025grulutkwiczesiepaź9 976 zł8 0009 00010 00011 000paź 2025sty 2026kwilippaź
Tabela danych
Tydzieńul. Falencka
31.10.2026—
24.10.2026—
17.10.2026—
10.10.20269 976 zł
03.10.20269 976 zł
26.09.20269 976 zł
19.09.20269 950 zł
12.09.20269 950 zł
05.09.20269 950 zł
29.08.20269 950 zł
22.08.20269 925 zł
15.08.20269 925 zł
08.08.20269 925 zł
01.08.20269 925 zł
25.07.20269 950 zł
18.07.20269 950 zł
11.07.20269 950 zł
04.07.20269 950 zł
27.06.20269 925 zł
20.06.20269 925 zł
13.06.20269 925 zł
06.06.20269 976 zł
30.05.20269 976 zł
23.05.20269 976 zł
16.05.20269 976 zł
09.05.20269 976 zł
02.05.20269 976 zł
25.04.20269 990 zł
18.04.20269 990 zł
11.04.20269 990 zł
04.04.20269 990 zł
28.03.20269 990 zł
21.03.20269 990 zł
14.03.20269 990 zł
07.03.20269 535 zł
28.02.20269 535 zł
21.02.20269 535 zł
14.02.20269 535 zł
07.02.20269 990 zł
31.01.20269 990 zł
24.01.20269 990 zł
17.01.20269 990 zł
10.01.20268 487 zł
03.01.20268 487 zł
27.12.20258 487 zł
20.12.20258 487 zł
13.12.20259 535 zł
06.12.20259 535 zł
29.11.20259 535 zł
22.11.20259 535 zł
15.11.20259 430 zł
08.11.20259 430 zł
01.11.20259 430 zł
25.10.20259 430 zł
18.10.20259 430 zł
11.10.20259 430 zł
04.10.20259 430 zł
27.09.20259 430 zł

Zmiany cen

6 zmian ceny za m² w 2 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.

DzieńLokaleMediana zmianyNajmniejszaNajwiększaLokale
09.06.20263−4,3%−4,3%−4,3%|31| - III Etap / dom 110,83 m², |35| - III Etap / dom 110,83 m² (2), |39| - III Etap / dom 110,83 m² (3)
27.04.20263−8,3%−8,3%−8,3%|29| - III Etap / dom 102,59 m², |33| - III Etap / dom 102,59 m² (2), |37| - III Etap / dom 102,59 m² (3)
Lokale, które zniknęły z oferty (64)

Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.

LokalPowierzchniaOstatnia cena za m²Ostatnia cenaW ofercie do
|25A| - III Etap / dom 101,46 m²101,5 m²9 255 zł939 000 zł15.10.2026
|26| - III Etap / dom 83,18 m²83,2 m²10 447 zł869 000 zł15.10.2026
|26A| - III Etap / dom 82,10 m²82,1 m²9 976 zł819 000 zł15.10.2026
|28| - III Etap / dom 82,10 m² (2)82,1 m²9 976 zł819 000 zł15.10.2026
|28A| - III Etap / dom 83,18 m² (2)83,2 m²10 447 zł869 000 zł15.10.2026
|29A| - III Etap / dom 101,46 m² (2)101,5 m²9 255 zł939 000 zł15.10.2026
|31| - III Etap / dom 110,83 m²110,8 m²9 925 zł1 100 000 zł15.10.2026
|33A| - III Etap / dom 101,46 m² (3)101,5 m²9 255 zł939 000 zł15.10.2026
|35| - III Etap / dom 110,83 m² (2)110,8 m²9 925 zł1 100 000 zł15.10.2026
|37A| - III Etap / dom 101,46 m² (4)101,5 m²9 255 zł939 000 zł15.10.2026
|39| - III Etap / dom 110,83 m² (3)110,8 m²9 925 zł1 100 000 zł15.10.2026
|32| - III Etap / dom 82,10 m² (3)82,1 m²9 976 zł819 000 zł15.10.2026
|34A| - III Etap / dom 82,10 m² (4)82,1 m²9 976 zł819 000 zł15.10.2026
|36| - III Etap / dom 82,10 m² (5)82,1 m²9 976 zł819 000 zł15.10.2026
|32A| - III Etap / dom 83,18 m² (3)83,2 m²10 447 zł869 000 zł15.10.2026
|34| - III Etap / dom 83,18 m² (4)83,2 m²10 447 zł869 000 zł15.10.2026
|36A| - III Etap / dom 83,18 m² (5)83,2 m²10 447 zł869 000 zł15.10.2026
|37| - III Etap / dom 102,59 m²102,6 m²9 738 zł999 001 zł15.10.2026
|33| - III Etap / dom 102,59 m²102,6 m²9 738 zł999 001 zł23.09.2026
|37| - III Etap / dom 102,59 m² (2)102,6 m²9 738 zł999 001 zł23.09.2026
|29| - III Etap / dom 102,59 m²102,6 m²9 738 zł999 001 zł26.08.2026
|30| - III Etap / dom 83,18 m² (3)83,2 m²10 447 zł869 000 zł26.08.2026
|32A| - III Etap / dom 83,18 m² (4)83,2 m²10 447 zł869 000 zł26.08.2026
|33| - III Etap / dom 102,59 m² (2)102,6 m²9 738 zł999 001 zł26.08.2026
|34| - III Etap / dom 83,18 m² (5)83,2 m²10 447 zł869 000 zł26.08.2026
|36A| - III Etap / dom 83,18 m² (6)83,2 m²10 447 zł869 000 zł26.08.2026
|37| - III Etap / dom 102,59 m² (3)102,6 m²9 738 zł999 001 zł26.08.2026
|16A| - II Etap / dom 83,18 m²83,2 m²10 447 zł869 000 zł29.07.2026
|24A| - II Etap / dom 83,18 m² (2)83,2 m²10 447 zł869 000 zł29.07.2026
|26| - III Etap / dom 83,18 m² (3)83,2 m²10 447 zł869 000 zł29.07.2026
|28A| - III Etap / dom 83,18 m² (4)83,2 m²10 447 zł869 000 zł29.07.2026
|30| - III Etap / dom 83,18 m² (5)83,2 m²10 447 zł869 000 zł29.07.2026
|32A| - III Etap / dom 83,18 m² (6)83,2 m²10 447 zł869 000 zł29.07.2026
|34| - III Etap / dom 83,18 m² (7)83,2 m²10 447 zł869 000 zł29.07.2026
|36A| - III Etap / dom 83,18 m² (8)83,2 m²10 447 zł869 000 zł29.07.2026
|5A| - I Etap / dom 102,98 m²103,0 m²8 730 zł899 001 zł29.07.2026
|5A| - I Etap / dom 105,93 m²105,9 m²8 487 zł899 000 zł01.07.2026
|30A| - III Etap / dom 82,10 m² (3)82,1 m²9 976 zł819 000 zł01.07.2026
|32| - III Etap / dom 82,10 m² (4)82,1 m²9 976 zł819 000 zł01.07.2026
|34A| - III Etap / dom 82,10 m² (5)82,1 m²9 976 zł819 000 zł01.07.2026
|36| - III Etap / dom 82,10 m² (6)82,1 m²9 976 zł819 000 zł01.07.2026
|14| - II Etap / dom 86,99 m²87,0 m²9 990 zł869 000 zł03.06.2026
|16A| - II Etap / dom 86,99 m² (2)87,0 m²9 990 zł869 000 zł03.06.2026
|24A| - II Etap / dom 86,99 m² (3)87,0 m²9 990 zł869 000 zł03.06.2026
|21A| - II Etap / dom 105,93 m² (2)105,9 m²8 487 zł899 000 zł03.06.2026
|22A| - II Etap / dom 85,89 m²85,9 m²9 535 zł819 000 zł06.05.2026
|15| - II Etap / dom 116,65 m²116,7 m²9 430 zł1 100 000 zł11.03.2026
|21A| - II Etap / dom 105,93 m² (3)105,9 m²8 487 zł899 000 zł11.03.2026
|13A| - II Etap / dom 105,93 m² (2)105,9 m²8 487 zł899 000 zł11.03.2026
|23| - II Etap / dom 116,65 m² (2)116,7 m²9 430 zł1 100 000 zł11.03.2026
|17A| - II Etap / dom 105,93 m² (2)105,9 m²8 487 zł899 000 zł11.02.2026
|1A| - I Etap / dom 105,93 m²105,9 m²8 298 zł879 000 zł14.01.2026
|3| - I Etap / dom 105,93 m² (2)105,9 m²8 487 zł899 000 zł14.01.2026
|5A| - I Etap / dom 105,93 m² (3)105,9 m²8 487 zł899 000 zł14.01.2026
|17A| - II Etap / dom 105,93 m² (4)105,9 m²8 487 zł899 000 zł14.01.2026
|21A| - II Etap / dom 105,93 m² (5)105,9 m²8 487 zł899 000 zł14.01.2026
|13A| - II Etap / dom 105,93 m² (4)105,9 m²8 487 zł899 000 zł19.11.2025
|17A| - II Etap / dom 105,93 m² (5)105,9 m²8 487 zł899 000 zł19.11.2025
|19| - II Etap / dom 116,65 m² (2)116,7 m²9 430 zł1 100 000 zł19.11.2025
|21A| - II Etap / dom 105,93 m² (6)105,9 m²8 487 zł899 000 zł19.11.2025
|23| - II Etap / dom 116,65 m² (3)116,7 m²9 430 zł1 100 000 zł19.11.2025
|7A| - I Etap / dom 107,12 m²107,1 m²9 186 zł984 000 zł22.10.2025
|13| - II Etap / dom 107,12 m²107,1 m²9 326 zł999 000 zł24.09.2025
|17| - II Etap / dom 107,12 m² (2)107,1 m²9 326 zł999 000 zł24.09.2025

Dokumenty dewelopera

Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (14979), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.