ul. Pod Gruszą
Mieszkania od dewelopera Kroll Nieruchomości, ul. Pod Gruszą, Dzierzążenko, gmina Złotów. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 22 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 14.08.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Pod Gruszą |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | 6 900 zł |
| 10.10.2026 | 6 900 zł |
| 03.10.2026 | 6 900 zł |
| 26.09.2026 | 6 900 zł |
| 19.09.2026 | 6 900 zł |
| 12.09.2026 | 6 900 zł |
| 05.09.2026 | 6 900 zł |
| 29.08.2026 | 6 900 zł |
| 22.08.2026 | 6 900 zł |
| 15.08.2026 | 6 900 zł |
| 08.08.2026 | 6 900 zł |
| 01.08.2026 | 6 100 zł |
| 25.07.2026 | 6 100 zł |
| 18.07.2026 | 6 100 zł |
| 11.07.2026 | 6 100 zł |
| 04.07.2026 | 6 100 zł |
| 27.06.2026 | 6 100 zł |
| 20.06.2026 | 6 100 zł |
| 13.06.2026 | 6 100 zł |
| 06.06.2026 | 6 100 zł |
| 30.05.2026 | 6 100 zł |
| 23.05.2026 | 6 100 zł |
| 16.05.2026 | 6 100 zł |
| 09.05.2026 | 6 100 zł |
| 02.05.2026 | 6 100 zł |
| 25.04.2026 | 6 100 zł |
| 18.04.2026 | 6 100 zł |
| 11.04.2026 | 6 100 zł |
| 04.04.2026 | 6 100 zł |
| 28.03.2026 | 6 100 zł |
| 21.03.2026 | 6 100 zł |
| 14.03.2026 | 6 100 zł |
| 07.03.2026 | 6 100 zł |
| 28.02.2026 | 6 100 zł |
| 21.02.2026 | 6 100 zł |
| 14.02.2026 | 6 100 zł |
| 07.02.2026 | 6 100 zł |
| 31.01.2026 | 6 100 zł |
| 24.01.2026 | 6 100 zł |
| 17.01.2026 | 6 100 zł |
| 10.01.2026 | 6 100 zł |
| 03.01.2026 | 6 100 zł |
| 27.12.2025 | 6 100 zł |
| 20.12.2025 | 6 100 zł |
| 13.12.2025 | 6 100 zł |
| 06.12.2025 | 6 100 zł |
| 29.11.2025 | 6 100 zł |
| 22.11.2025 | 6 100 zł |
| 15.11.2025 | 6 100 zł |
| 08.11.2025 | 6 100 zł |
| 01.11.2025 | 6 100 zł |
| 25.10.2025 | 6 100 zł |
| 18.10.2025 | 6 100 zł |
| 11.10.2025 | 6 100 zł |
| 04.10.2025 | 6 100 zł |
| 27.09.2025 | 6 100 zł |
Zmiany cen
45 zmian ceny za m² w 10 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 1 | −0,2% | −0,2% | −0,2% | 143/2 |
| 03.08.2026 | 12 | +17,4% | +8,2% | +21,2% | 93, 139/1, 141/1, 143/1, 145/1, 91, 97, 139/2 i 4 innych |
| 16.07.2026 | 1 | −3,7% | −3,7% | −3,7% | 93 |
| 26.06.2026 | 2 | −5,1% | −16,3% | −5,1% | 93, 137/2 |
| 08.06.2026 | 7 | −5,0% | −8,1% | −1,7% | 151/2, 145/2, 147/2, 149/2, 139/2, 141/2, 143/2 |
| 01.06.2026 | 1 | +24,0% | +24,0% | +24,0% | 93 |
| 06.05.2026 | 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 137/2, 139/2, 141/2, 143/1, 143/2, 145/2, 147/2, 149/2 i 2 innych |
| 28.04.2026 | 5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 139/1, 141/1, 145/1, 147/1, 149/1 |
| 21.04.2026 | 1 | +8,5% | +8,5% | +8,5% | 93 |
| 14.01.2026 | 5 | −3,3% | −3,3% | −3,2% | 139/2, 141/2, 143/2, 137/1, 137/2 |
Lokale, które zniknęły z oferty (22)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 72,4 m² | 7 455 zł | 540 000 zł | 21.10.2026 |
| 137/2 | 60,1 m² | 6 900 zł | 414 621 zł | 21.10.2026 |
| 139/1 | 64,4 m² | 6 900 zł | 444 360 zł | 21.10.2026 |
| 139/2 | 73,4 m² | 6 900 zł | 506 529 zł | 21.10.2026 |
| 141/1 | 64,4 m² | 6 900 zł | 444 360 zł | 21.10.2026 |
| 141/2 | 73,4 m² | 6 900 zł | 506 253 zł | 21.10.2026 |
| 143/1 | 66,1 m² | 6 900 zł | 456 021 zł | 21.10.2026 |
| 143/2 | 75,1 m² | 5 690 zł | 427 205 zł | 21.10.2026 |
| 145/1 | 66,2 m² | 6 900 zł | 456 435 zł | 21.10.2026 |
| 145/2 | 75,0 m² | 6 900 zł | 517 638 zł | 21.10.2026 |
| 151/2 | 59,9 m² | 6 900 zł | 413 517 zł | 21.10.2026 |
| 93 | 72,4 m² | 7 455 zł | 540 000 zł | 23.09.2026 |
| 91 | 72,4 m² | 7 455 zł | 540 000 zł | 26.08.2026 |
| 89 | 66,6 m² | 6 903 zł | 460 000 zł | 29.07.2026 |
| 95 | 72,4 m² | 6 351 zł | 460 000 zł | 29.07.2026 |
| 99 | 71,2 m² | 6 462 zł | 460 000 zł | 29.07.2026 |
| 137/1 | 52,0 m² | 6 000 zł | 312 240 zł | 29.07.2026 |
| 147/1 | 64,5 m² | 6 100 zł | 393 206 zł | 29.07.2026 |
| 147/2 | 73,3 m² | 5 700 zł | 417 867 zł | 29.07.2026 |
| 149/1 | 64,4 m² | 6 100 zł | 392 840 zł | 29.07.2026 |
| 149/2 | 73,4 m² | 5 700 zł | 418 437 zł | 29.07.2026 |
| 151/1 | 51,3 m² | 6 200 zł | 318 246 zł | 29.07.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Kroll Nieruchomości Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (22474), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.