al. Henryka 51
Mieszkania od dewelopera MMK Inwestycje, al. Henryka 51, Chrzanów. W cenniku jest 9 lokali, w cenach od 254 163 zł do 524 195 zł. Inwestycja jest w cennikach od 23 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 9 22 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 000 zł mediana metrażu 44,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +3,7% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 17.09.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | al. Henryka 51 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 000 zł |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | 8 600 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | mieszkanie | 52,1 m² | 8 800 zł | 458 744 zł | +4,8% | 27.03.2026 |
| 5 | mieszkanie | 61,7 m² | 8 500 zł | 524 195 zł | +3,7% | 27.03.2026 |
| 6 | mieszkanie | 28,1 m² | 9 100 zł | 255 346 zł | +2,2% | 27.03.2026 |
| 16 | mieszkanie | 44,0 m² | 9 000 zł | 396 180 zł | +4,7% | 27.03.2026 |
| 17 | mieszkanie | 44,0 m² | 9 000 zł | 396 090 zł | +4,7% | 27.03.2026 |
| 22 | mieszkanie | 44,2 m² | 9 000 zł | 397 440 zł | +4,7% | 27.03.2026 |
| 24 | mieszkanie | 33,7 m² | 8 877 zł | 299 500 zł | +0,9% | 17.09.2026 |
| 30 | mieszkanie | 34,1 m² | 9 100 zł | 310 583 zł | +3,4% | 27.03.2026 |
| 31 | mieszkanie | 27,9 m² | 9 100 zł | 254 163 zł | +2,2% | 22.11.2025 |
Zmiany cen
9 zmian ceny za m² w 3 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 1 | +0,9% | +0,9% | +0,9% | 24 |
| 27.03.2026 | 7 | +4,7% | +2,2% | +4,8% | 6, 30, 5, 16, 17, 22, 4 |
| 22.11.2025 | 1 | +2,2% | +2,2% | +2,2% | 31 |
Lokale, które zniknęły z oferty (22)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,8 m² | 8 900 zł | 256 320 zł | 29.09.2025 |
| 2 | 42,8 m² | 8 195 zł | 350 992 zł | 29.09.2025 |
| 3 | 43,0 m² | 8 600 zł | 369 456 zł | 29.09.2025 |
| 7 | 29,1 m² | 8 900 zł | 258 723 zł | 29.09.2025 |
| 8 | 43,0 m² | 8 550 zł | 367 565 zł | 29.09.2025 |
| 9 | 43,3 m² | 8 600 zł | 372 724 zł | 29.09.2025 |
| 10 | 43,0 m² | 8 600 zł | 369 714 zł | 29.09.2025 |
| 11 | 61,6 m² | 8 200 zł | 505 120 zł | 29.09.2025 |
| 12 | 35,5 m² | 8 900 zł | 315 772 zł | 29.09.2025 |
| 13 | 29,0 m² | 8 900 zł | 257 922 zł | 29.09.2025 |
| 14 | 30,3 m² | 8 793 zł | 266 780 zł | 29.09.2025 |
| 15 | 44,2 m² | 8 500 zł | 376 040 zł | 29.09.2025 |
| 18 | 61,5 m² | 8 118 zł | 499 338 zł | 29.09.2025 |
| 19 | 35,6 m² | 8 600 zł | 305 730 zł | 29.09.2025 |
| 20 | 60,2 m² | 8 400 zł | 505 848 zł | 29.09.2025 |
| 21 | 44,2 m² | 8 500 zł | 376 040 zł | 29.09.2025 |
| 23 | 44,0 m² | 8 600 zł | 378 658 zł | 29.09.2025 |
| 25 | 27,8 m² | 8 900 zł | 247 509 zł | 29.09.2025 |
| 26 | 60,2 m² | 8 400 zł | 505 848 zł | 29.09.2025 |
| 27 | 44,2 m² | 7 980 zł | 353 035 zł | 29.09.2025 |
| 28 | 44,3 m² | 8 600 zł | 380 808 zł | 29.09.2025 |
| 29 | 44,3 m² | 8 600 zł | 381 066 zł | 29.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: MMK Inwestycje Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6286), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.