ul. Polna
Mieszkania od dewelopera DM Home, ul. Polna, Bolszewo, gmina Wejherowo. W cenniku jest 24 lokale, w cenach od 260 912 zł do 438 380 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 24 5 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 200 zł mediana metrażu 31,3 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Polna |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 200 zł |
| 24.10.2026 | 9 200 zł |
| 17.10.2026 | 9 200 zł |
| 10.10.2026 | 9 200 zł |
| 03.10.2026 | 9 200 zł |
| 26.09.2026 | 9 200 zł |
| 19.09.2026 | 9 200 zł |
| 12.09.2026 | 9 200 zł |
| 05.09.2026 | 9 200 zł |
| 29.08.2026 | 9 200 zł |
| 22.08.2026 | 9 200 zł |
| 15.08.2026 | 9 200 zł |
| 08.08.2026 | 9 200 zł |
| 01.08.2026 | 9 200 zł |
| 25.07.2026 | 9 200 zł |
| 18.07.2026 | 9 200 zł |
| 11.07.2026 | 9 200 zł |
| 04.07.2026 | 9 200 zł |
| 27.06.2026 | 9 200 zł |
| 20.06.2026 | 9 200 zł |
| 13.06.2026 | 9 200 zł |
| 06.06.2026 | 9 200 zł |
| 30.05.2026 | 9 200 zł |
| 23.05.2026 | 9 200 zł |
| 16.05.2026 | 9 200 zł |
| 09.05.2026 | 9 200 zł |
| 02.05.2026 | 9 200 zł |
| 25.04.2026 | 9 200 zł |
| 18.04.2026 | 9 200 zł |
| 11.04.2026 | 9 200 zł |
| 04.04.2026 | 9 200 zł |
| 28.03.2026 | 9 200 zł |
| 21.03.2026 | 9 200 zł |
| 14.03.2026 | 9 200 zł |
| 07.03.2026 | 9 200 zł |
| 28.02.2026 | 9 200 zł |
| 21.02.2026 | 9 200 zł |
| 14.02.2026 | 9 200 zł |
| 07.02.2026 | 9 200 zł |
| 31.01.2026 | 9 200 zł |
| 24.01.2026 | 9 200 zł |
| 17.01.2026 | 9 200 zł |
| 10.01.2026 | 9 200 zł |
| 03.01.2026 | 9 200 zł |
| 27.12.2025 | 9 200 zł |
| 20.12.2025 | 9 200 zł |
| 13.12.2025 | 9 200 zł |
| 06.12.2025 | 9 200 zł |
| 29.11.2025 | 9 200 zł |
| 22.11.2025 | 9 200 zł |
| 15.11.2025 | 9 200 zł |
| 08.11.2025 | 9 200 zł |
| 01.11.2025 | 9 200 zł |
| 25.10.2025 | 9 200 zł |
| 18.10.2025 | 9 200 zł |
| 11.10.2025 | 9 200 zł |
| 04.10.2025 | 9 200 zł |
| 27.09.2025 | 9 200 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-M1 | mieszkanie | 36,4 m² | 9 200 zł | 334 420 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M2 | mieszkanie | 28,7 m² | 9 200 zł | 264 408 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M3 | mieszkanie | 30,9 m² | 9 200 zł | 284 464 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M4 | mieszkanie | 31,6 m² | 9 200 zł | 290 536 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M8 | mieszkanie | 28,6 m² | 9 200 zł | 263 212 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M9 | mieszkanie | 30,8 m² | 9 200 zł | 283 268 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M10 | mieszkanie | 31,5 m² | 9 200 zł | 289 340 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M11 | mieszkanie | 28,6 m² | 9 200 zł | 263 488 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M12 | mieszkanie | 35,7 m² | 9 200 zł | 328 256 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M13 | mieszkanie | 47,7 m² | 9 200 zł | 438 380 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M14 | mieszkanie | 31,4 m² | 9 200 zł | 288 696 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M15 | mieszkanie | 34,0 m² | 9 200 zł | 312 340 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M17 | mieszkanie | 28,5 m² | 9 200 zł | 261 924 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M18 | mieszkanie | 30,7 m² | 9 200 zł | 281 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M19 | mieszkanie | 31,3 m² | 9 200 zł | 288 052 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M20 | mieszkanie | 28,5 m² | 9 200 zł | 262 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M21 | mieszkanie | 35,5 m² | 9 200 zł | 326 968 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M22 | mieszkanie | 47,5 m² | 9 200 zł | 437 092 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M24 | mieszkanie | 33,8 m² | 9 200 zł | 311 052 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M27 | mieszkanie | 30,5 m² | 9 200 zł | 280 692 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M28 | mieszkanie | 31,2 m² | 9 200 zł | 286 764 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M29 | mieszkanie | 28,4 m² | 9 200 zł | 260 912 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M30 | mieszkanie | 35,4 m² | 9 200 zł | 325 680 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1-M31 | mieszkanie | 47,4 m² | 9 200 zł | 435 804 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (5)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| B1-M7 | 34,7 m² | 9 200 zł | 319 516 zł | 21.10.2026 |
| B1-M26 | 28,3 m² | 9 200 zł | 260 636 zł | 26.08.2026 |
| B1-M16 | 70,8 m² | 9 200 zł | 650 992 zł | 29.07.2026 |
| B1-M23 | 31,2 m² | 9 200 zł | 287 408 zł | 29.07.2026 |
| B1-M25 | 70,5 m² | 9 200 zł | 648 968 zł | 29.07.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: DM Home Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (37697), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.