Ceny mieszkań od deweloperów: gmina Morawica
Deweloperzy oferują tu 32 lokale w 5 inwestycjach. Mediana ceny to 7 200 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 7 148 zł/m² do 7 315 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Lokale w ofercie są w 4 miejscowościach: Brzeziny, Bilcza, Piaseczna Górka i Lisów.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 7 200 zł 0,0% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, 0,0% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 31 lokali
- Lokale w ofercie
- 32 1 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 17% niższa niż w całym powiecie, o 31% niższa niż w całym województwie i o 38% niższa niż w całym kraju.
- gmina Morawica7 200 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- powiat kielecki8 625 zł/m²−0,8% w 13 tyg.
- woj. świętokrzyskie10 400 zł/m²+0,8% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- gmina Morawica
- woj. świętokrzyskie
Tabela danych
| Tydzień | gmina Morawica | woj. świętokrzyskie |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,0 | 100,1 |
| 24.10.2026 | 100,0 | 100,1 |
| 17.10.2026 | 100,0 | 100,2 |
| 10.10.2026 | 100,0 | 100,2 |
| 03.10.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 26.09.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 19.09.2026 | 100,0 | 99,1 |
| 12.09.2026 | 100,0 | 99,1 |
| 05.09.2026 | 100,0 | 99,1 |
| 29.08.2026 | 100,0 | 99,1 |
| 22.08.2026 | 100,0 | 99,1 |
| 15.08.2026 | 100,0 | 99,1 |
| 08.08.2026 | 100,0 | 99,1 |
| 01.08.2026 | 100,0 | 99,3 |
| 25.07.2026 | 100,0 | 99,3 |
| 18.07.2026 | 100,0 | 99,3 |
| 11.07.2026 | 100,0 | 99,3 |
| 04.07.2026 | 100,0 | 99,3 |
| 27.06.2026 | 100,0 | 99,3 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 99,5 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 99,5 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 99,5 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 04.04.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,5 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,5 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,5 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,5 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,4 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,3 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,3 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | gmina Morawica |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 200 zł |
| 24.10.2026 | 7 200 zł |
| 17.10.2026 | 7 200 zł |
| 10.10.2026 | 7 200 zł |
| 03.10.2026 | 7 200 zł |
| 26.09.2026 | 7 200 zł |
| 19.09.2026 | 7 257 zł |
| 12.09.2026 | 7 257 zł |
| 05.09.2026 | 7 257 zł |
| 29.08.2026 | 7 257 zł |
| 22.08.2026 | 7 200 zł |
| 15.08.2026 | 7 200 zł |
| 08.08.2026 | 7 200 zł |
| 01.08.2026 | 7 200 zł |
| 25.07.2026 | 7 315 zł |
| 18.07.2026 | 7 315 zł |
| 11.07.2026 | 7 315 zł |
| 04.07.2026 | 7 315 zł |
| 27.06.2026 | 7 315 zł |
| 20.06.2026 | 7 315 zł |
| 13.06.2026 | 7 315 zł |
| 06.06.2026 | 7 315 zł |
| 30.05.2026 | 7 315 zł |
| 23.05.2026 | 7 315 zł |
| 16.05.2026 | 7 315 zł |
| 09.05.2026 | 7 315 zł |
| 02.05.2026 | 7 315 zł |
| 25.04.2026 | 7 315 zł |
| 18.04.2026 | 7 315 zł |
| 11.04.2026 | 7 315 zł |
| 04.04.2026 | 7 315 zł |
| 28.03.2026 | 7 315 zł |
| 21.03.2026 | 7 315 zł |
| 14.03.2026 | 7 315 zł |
| 07.03.2026 | 7 315 zł |
| 28.02.2026 | 7 315 zł |
| 21.02.2026 | 7 315 zł |
| 14.02.2026 | 7 315 zł |
| 07.02.2026 | 7 315 zł |
| 31.01.2026 | 7 315 zł |
| 24.01.2026 | 7 315 zł |
| 17.01.2026 | 7 315 zł |
| 10.01.2026 | 7 315 zł |
| 03.01.2026 | 7 315 zł |
| 27.12.2025 | 7 315 zł |
| 20.12.2025 | 7 315 zł |
| 13.12.2025 | 7 315 zł |
| 06.12.2025 | 7 315 zł |
| 29.11.2025 | 7 315 zł |
| 22.11.2025 | 7 315 zł |
| 15.11.2025 | 5 230 zł |
| 08.11.2025 | 5 230 zł |
| 01.11.2025 | 5 230 zł |
| 25.10.2025 | 5 230 zł |
| 18.10.2025 | 5 219 zł |
| 11.10.2025 | 5 219 zł |
| 04.10.2025 | 5 219 zł |
| 27.09.2025 | 5 219 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 4 000–4 500 zł | 1 | 3,1% |
| 4 500–5 000 zł | 1 | 3,1% |
| 5 000–5 500 zł | 1 | 3,1% |
| 5 500–6 000 zł | 1 | 3,1% |
| 6 000–6 500 zł | 3 | 9,4% |
| 6 500–7 000 zł | 1 | 3,1% |
| 7 000–7 500 zł | 24 | 75,0% |
Miejscowości w gminie
Miejscowość według adresu inwestycji w cenniku. Indeks wymaga co najmniej 10 lokali obecnych w ofercie w kolejnych tygodniach, dlatego w małych miejscowościach może go brakować.
| Miejscowość | Mediana za m² | Indeks, 13 tyg. | Potaniało, 4 tyg. | Lokale |
|---|---|---|---|---|
| Brzeziny | 7 315 zł | 0,0% | 0,0% | 18 |
| Bilcza | 7 200 zł | 0,0% | 0,0% | 10 |
| Piaseczna Górka | 5 219 zł | 0,0% | 0,0% | 3 |
| Lisów | 4 403 zł | — | 0,0% | 1 |
Inwestycje w ofercie
5 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Miejscowość | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Sportowa | Brzeziny | Creoinvest | 14 | 7 315 zł | 790 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Jana Pawła II 84, 84A, 84B, 88, 88A, 88B… | Bilcza | Quatro Logistics | 10 | 7 200 zł | 857 232–988 704 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Sucha | Brzeziny | EKO Budownictwo | 4 | 6 112 zł | 670 000–699 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Orla 6a, 6b, 6a, 6b, 6d | Piaseczna Górka | Elstuk & Solo Inwest | 3 | 5 219 zł | 799 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Cicha | Lisów | EKO Budownictwo | 1 | 4 403 zł | 499 000 zł | −27,7% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Gmina według pól adresowych cenników, w ujednoliconym zapisie. Jak liczymy.