Ceny mieszkań od deweloperów: gmina Kartuzy
Deweloperzy oferują tu 62 lokale w 2 inwestycjach. Mediana ceny to 8 327 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 7 568 zł/m² do 14 316 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Powiat kartuski, województwo pomorskie. Lokale w ofercie są w 2 miejscowościach: Kiełpino i Kartuzy.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 8 327 zł −36,4% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, +0,1% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 62 lokali
- Lokale w ofercie
- 62 0 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu praktycznie taka sama jak w całym powiecie, o 31% niższa niż w całym województwie i o 28% niższa niż w całym kraju.
- gmina Kartuzy8 327 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- powiat kartuski8 327 zł/m²+0,3% w 13 tyg.
- woj. pomorskie12 000 zł/m²+0,2% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- gmina Kartuzy
- woj. pomorskie
Tabela danych
| Tydzień | gmina Kartuzy | woj. pomorskie |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,1 | 100,3 |
| 24.10.2026 | 100,1 | 100,3 |
| 17.10.2026 | 100,1 | 100,3 |
| 10.10.2026 | 100,1 | 100,3 |
| 03.10.2026 | 100,1 | 100,2 |
| 26.09.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 19.09.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 12.09.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 05.09.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 29.08.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 22.08.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 15.08.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 08.08.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 01.08.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 25.07.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 18.07.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 11.07.2026 | 100,1 | 100,1 |
| 04.07.2026 | 100,1 | 100,2 |
| 27.06.2026 | 100,1 | 100,2 |
| 20.06.2026 | 100,0 | 100,2 |
| 13.06.2026 | 100,0 | 100,2 |
| 06.06.2026 | 100,0 | 100,2 |
| 30.05.2026 | 100,0 | 100,2 |
| 23.05.2026 | 100,0 | 100,1 |
| 16.05.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 09.05.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 02.05.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 25.04.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 18.04.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 11.04.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 04.04.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 100,0 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | gmina Kartuzy |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 327 zł |
| 24.10.2026 | 8 327 zł |
| 17.10.2026 | 7 701 zł |
| 10.10.2026 | 7 701 zł |
| 03.10.2026 | 7 701 zł |
| 26.09.2026 | 7 701 zł |
| 19.09.2026 | 7 701 zł |
| 12.09.2026 | 7 701 zł |
| 05.09.2026 | 7 701 zł |
| 29.08.2026 | 7 701 zł |
| 22.08.2026 | 13 087 zł |
| 15.08.2026 | 13 087 zł |
| 08.08.2026 | 13 087 zł |
| 01.08.2026 | 13 087 zł |
| 25.07.2026 | 8 212 zł |
| 18.07.2026 | 8 212 zł |
| 11.07.2026 | 8 212 zł |
| 04.07.2026 | 8 212 zł |
| 27.06.2026 | 14 434 zł |
| 20.06.2026 | 14 434 zł |
| 13.06.2026 | 14 434 zł |
| 06.06.2026 | 14 434 zł |
| 30.05.2026 | 14 288 zł |
| 23.05.2026 | 14 288 zł |
| 16.05.2026 | 14 288 zł |
| 09.05.2026 | 14 288 zł |
| 02.05.2026 | 14 403 zł |
| 25.04.2026 | 14 403 zł |
| 18.04.2026 | 14 403 zł |
| 11.04.2026 | 14 403 zł |
| 04.04.2026 | 14 001 zł |
| 28.03.2026 | 14 001 zł |
| 21.03.2026 | 14 001 zł |
| 14.03.2026 | 14 001 zł |
| 07.03.2026 | 14 001 zł |
| 28.02.2026 | 14 001 zł |
| 21.02.2026 | 14 001 zł |
| 14.02.2026 | 14 001 zł |
| 07.02.2026 | 13 985 zł |
| 31.01.2026 | 13 985 zł |
| 24.01.2026 | 13 985 zł |
| 17.01.2026 | 13 985 zł |
| 10.01.2026 | 13 879 zł |
| 03.01.2026 | 13 879 zł |
| 27.12.2025 | 13 879 zł |
| 20.12.2025 | 13 879 zł |
| 13.12.2025 | 13 868 zł |
| 06.12.2025 | 13 868 zł |
| 29.11.2025 | 13 868 zł |
| 22.11.2025 | 13 868 zł |
| 15.11.2025 | 13 895 zł |
| 08.11.2025 | 13 895 zł |
| 01.11.2025 | 13 895 zł |
| 25.10.2025 | 13 895 zł |
| 18.10.2025 | 13 895 zł |
| 11.10.2025 | 13 895 zł |
| 04.10.2025 | 13 895 zł |
| 27.09.2025 | 13 895 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 7 000–8 000 zł | 28 | 45,2% |
| 8 000–9 000 zł | 6 | 9,7% |
| 9 000–10 000 zł | 0 | 0,0% |
| 10 000–11 000 zł | 0 | 0,0% |
| 11 000–12 000 zł | 0 | 0,0% |
| 12 000–13 000 zł | 1 | 1,6% |
| 13 000–14 000 zł | 10 | 16,1% |
| 14 000–15 000 zł | 9 | 14,5% |
| 15 000–16 000 zł | 8 | 12,9% |
Miejscowości w gminie
Miejscowość według adresu inwestycji w cenniku. Indeks wymaga co najmniej 10 lokali obecnych w ofercie w kolejnych tygodniach, dlatego w małych miejscowościach może go brakować.
Inwestycje w ofercie
2 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Miejscowość | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Elizy Orzeszkowej | Kiełpino | Jawi–invest | 34 | 7 701 zł | 499 000–650 000 zł | 0,0% | 0 |
| Stary Dworzec | Kartuzy | Bravo Developer | 28 | 14 459 zł | 503 500–763 700 zł | 0,0% | 0 |
Domy i mieszkania
| Rodzaj | W ofercie | Mediana za m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 28 | 14 459 zł | 616 450 zł | 43,4 m² |
| Domy jednorodzinne | 34 | 7 701 zł | 635 000 zł | 84,4 m² |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Gmina według pól adresowych cenników, w ujednoliconym zapisie. Jak liczymy.