Ceny mieszkań od deweloperów: gmina Brzesko
Deweloperzy oferują tu 41 lokali w 6 inwestycjach. Mediana ceny to 9 000 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 8 507 zł/m² do 9 500 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Powiat brzeski, województwo małopolskie. Lokale w ofercie są w 2 miejscowościach: Brzesko i Jasień.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 9 000 zł 0,0% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, −0,2% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 41 lokali
- Lokale w ofercie
- 41 0 nowych, 1 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 39% niższa niż w całym województwie i o 22% niższa niż w całym kraju.
- gmina Brzesko9 000 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- woj. małopolskie14 800 zł/m²−0,1% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- gmina Brzesko
- woj. małopolskie
Tabela danych
| Tydzień | gmina Brzesko | woj. małopolskie |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 24.10.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 17.10.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 10.10.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 03.10.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 26.09.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 19.09.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 12.09.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 05.09.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 29.08.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 22.08.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 08.08.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 01.08.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 25.07.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 18.07.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 11.07.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 04.07.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 27.06.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 20.06.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 13.06.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 06.06.2026 | 99,8 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 99,8 | 99,4 |
| 23.05.2026 | 99,8 | 99,5 |
| 16.05.2026 | 99,8 | 99,5 |
| 09.05.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 02.05.2026 | 99,8 | 99,5 |
| 25.04.2026 | 99,8 | 99,5 |
| 18.04.2026 | 99,8 | 99,5 |
| 11.04.2026 | 99,8 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 99,8 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 21.03.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 14.03.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 07.03.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 28.02.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 21.02.2026 | 99,8 | 99,6 |
| 14.02.2026 | 99,8 | 99,5 |
| 07.02.2026 | 99,8 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 99,8 | 99,7 |
| 24.01.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 17.01.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 10.01.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 03.01.2026 | 99,9 | 99,6 |
| 27.12.2025 | 99,9 | 99,6 |
| 20.12.2025 | 99,9 | 99,6 |
| 13.12.2025 | 99,9 | 99,6 |
| 06.12.2025 | 99,9 | 99,7 |
| 29.11.2025 | 99,9 | 99,8 |
| 22.11.2025 | 99,9 | 99,8 |
| 15.11.2025 | 99,9 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | gmina Brzesko |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 000 zł |
| 24.10.2026 | 9 000 zł |
| 17.10.2026 | 9 000 zł |
| 10.10.2026 | 9 000 zł |
| 03.10.2026 | 9 000 zł |
| 26.09.2026 | 9 000 zł |
| 19.09.2026 | 9 000 zł |
| 12.09.2026 | 9 000 zł |
| 05.09.2026 | 9 000 zł |
| 29.08.2026 | 9 000 zł |
| 22.08.2026 | 9 000 zł |
| 15.08.2026 | 9 000 zł |
| 08.08.2026 | 9 000 zł |
| 01.08.2026 | 9 000 zł |
| 25.07.2026 | 9 000 zł |
| 18.07.2026 | 9 000 zł |
| 11.07.2026 | 9 000 zł |
| 04.07.2026 | 9 000 zł |
| 27.06.2026 | 9 000 zł |
| 20.06.2026 | 9 000 zł |
| 13.06.2026 | 9 000 zł |
| 06.06.2026 | 9 000 zł |
| 30.05.2026 | 9 000 zł |
| 23.05.2026 | 9 000 zł |
| 16.05.2026 | 9 000 zł |
| 09.05.2026 | 9 000 zł |
| 02.05.2026 | 8 807 zł |
| 25.04.2026 | 8 807 zł |
| 18.04.2026 | 8 807 zł |
| 11.04.2026 | 8 807 zł |
| 04.04.2026 | 8 758 zł |
| 28.03.2026 | 8 758 zł |
| 21.03.2026 | 8 758 zł |
| 14.03.2026 | 8 758 zł |
| 07.03.2026 | 9 000 zł |
| 28.02.2026 | 9 000 zł |
| 21.02.2026 | 9 000 zł |
| 14.02.2026 | 9 000 zł |
| 07.02.2026 | 9 000 zł |
| 31.01.2026 | 9 000 zł |
| 24.01.2026 | 9 000 zł |
| 17.01.2026 | 9 000 zł |
| 10.01.2026 | 9 031 zł |
| 03.01.2026 | 9 031 zł |
| 27.12.2025 | 9 031 zł |
| 20.12.2025 | 9 031 zł |
| 13.12.2025 | 9 031 zł |
| 06.12.2025 | 9 031 zł |
| 29.11.2025 | 9 031 zł |
| 22.11.2025 | 9 031 zł |
| 15.11.2025 | 8 807 zł |
| 08.11.2025 | 8 807 zł |
| 01.11.2025 | 8 807 zł |
| 25.10.2025 | 8 807 zł |
| 18.10.2025 | 8 663 zł |
| 11.10.2025 | 8 663 zł |
| 04.10.2025 | 8 663 zł |
| 27.09.2025 | 8 663 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 7 000–7 500 zł | 5 | 12,2% |
| 7 500–8 000 zł | 3 | 7,3% |
| 8 000–8 500 zł | 2 | 4,9% |
| 8 500–9 000 zł | 9 | 22,0% |
| 9 000–9 500 zł | 11 | 26,8% |
| 9 500–10 000 zł | 6 | 14,6% |
| 10 000–10 500 zł | 1 | 2,4% |
| 10 500–11 000 zł | 4 | 9,8% |
Miejscowości w gminie
Miejscowość według adresu inwestycji w cenniku. Indeks wymaga co najmniej 10 lokali obecnych w ofercie w kolejnych tygodniach, dlatego w małych miejscowościach może go brakować.
| Miejscowość | Mediana za m² | Indeks, 13 tyg. | Potaniało, 4 tyg. | Lokale |
|---|---|---|---|---|
| Brzesko | 9 000 zł | 0,0% | 0,0% | 33 |
| Jasień | 8 705 zł | 0,0% | 0,0% | 8 |
Inwestycje w ofercie
6 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Miejscowość | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Ks. S. Pękały | Brzesko | Concept-Dom | 16 | 9 550 zł | 361 660–590 310 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Nowy Świat J6 | Jasień | Archi-Inwest | 8 | 8 705 zł | 358 000–662 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Czarnowiejska | Brzesko | Mkm Dom | 7 | 7 097 zł | 809 000–879 000 zł | −0,1% | 0 |
| ul. Czarnowiejska 4 | Brzesko | KSP Invest | 5 | 8 807 zł | 538 361–694 293 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Kręta 6 | Brzesko | Baas | 4 | 9 000 zł | 469 350–519 962 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Diamentowa 22 | Brzesko | Mkm Dom | 1 | 7 711 zł | 879 000 zł | −0,1% | 0 |
Domy i mieszkania
| Rodzaj | W ofercie | Mediana za m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 33 | 9 100 zł | 531 000 zł | 59,9 m² |
| Domy jednorodzinne | 8 | 7 097 zł | 809 000 zł | 114,0 m² |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Gmina według pól adresowych cenników, w ujednoliconym zapisie. Jak liczymy.