Wrobud
W cennikach jest 62 lokale w 1 inwestycji, w 1 miejscowości. Mediana ceny to 11 150 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 62 0 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 11 150 zł
- Indeks tych samych lokali
- −0,9% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 16,1%
Tabela danych
| Tydzień | Wrobud |
|---|---|
| 31.10.2026 | 62 |
| 24.10.2026 | 62 |
| 17.10.2026 | 64 |
| 10.10.2026 | 64 |
| 03.10.2026 | 64 |
| 26.09.2026 | 64 |
| 19.09.2026 | 67 |
| 12.09.2026 | 67 |
| 05.09.2026 | 67 |
| 29.08.2026 | 67 |
| 22.08.2026 | 67 |
| 15.08.2026 | 67 |
| 08.08.2026 | 67 |
| 01.08.2026 | 67 |
| 25.07.2026 | 69 |
| 18.07.2026 | 69 |
| 11.07.2026 | 69 |
| 04.07.2026 | 69 |
| 27.06.2026 | 74 |
| 20.06.2026 | 74 |
| 13.06.2026 | 74 |
| 06.06.2026 | 74 |
| 30.05.2026 | 79 |
| 23.05.2026 | 79 |
| 16.05.2026 | 79 |
| 09.05.2026 | 79 |
| 02.05.2026 | 86 |
| 25.04.2026 | 86 |
| 18.04.2026 | 86 |
| 11.04.2026 | 86 |
| 04.04.2026 | 88 |
| 28.03.2026 | 88 |
| 21.03.2026 | 88 |
| 14.03.2026 | 88 |
| 07.03.2026 | 88 |
| 28.02.2026 | 88 |
| 21.02.2026 | 88 |
| 14.02.2026 | 88 |
| 07.02.2026 | 90 |
| 31.01.2026 | 90 |
| 24.01.2026 | 90 |
| 17.01.2026 | 90 |
| 10.01.2026 | 92 |
| 03.01.2026 | 92 |
| 27.12.2025 | 92 |
| 20.12.2025 | 92 |
| 13.12.2025 | 94 |
| 06.12.2025 | 94 |
| 29.11.2025 | 94 |
| 22.11.2025 | 94 |
| 15.11.2025 | 95 |
| 08.11.2025 | 95 |
| 01.11.2025 | 95 |
| 25.10.2025 | 95 |
| 18.10.2025 | 97 |
| 11.10.2025 | 97 |
| 04.10.2025 | 97 |
| 27.09.2025 | 97 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| ul. Jodłowicka 5 | Wrocław | 62 | 11 150 zł | +0,1% |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną mieszkania.wrobud.pl.
- Wrobud Sp. z o.o.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.