Sovo 2
W cennikach jest 295 lokali w 7 inwestycjach, w 8 miejscowościach. Mediana ceny to 8 501 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 295 295 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 8 501 zł
- Indeks tych samych lokali
- +0,2% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- —
Tabela danych
| Tydzień | Sovo 2 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 295 |
| 24.10.2026 | 35 |
| 17.10.2026 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0 |
| 29.08.2026 | 0 |
| 22.08.2026 | 0 |
| 15.08.2026 | 0 |
| 08.08.2026 | 0 |
| 01.08.2026 | 0 |
| 25.07.2026 | 0 |
| 18.07.2026 | 0 |
| 11.07.2026 | 0 |
| 04.07.2026 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 |
| 13.06.2026 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 |
| 30.05.2026 | 0 |
| 23.05.2026 | 0 |
| 16.05.2026 | 0 |
| 09.05.2026 | 0 |
| 02.05.2026 | 0 |
| 25.04.2026 | 0 |
| 18.04.2026 | 0 |
| 11.04.2026 | 0 |
| 04.04.2026 | 0 |
| 28.03.2026 | 0 |
| 21.03.2026 | 0 |
| 14.03.2026 | 0 |
| 07.03.2026 | 0 |
| 28.02.2026 | 0 |
| 21.02.2026 | 0 |
| 14.02.2026 | 0 |
| 07.02.2026 | 0 |
| 31.01.2026 | 0 |
| 24.01.2026 | 0 |
| 17.01.2026 | 0 |
| 10.01.2026 | 0 |
| 03.01.2026 | 0 |
| 27.12.2025 | 0 |
| 20.12.2025 | 0 |
| 13.12.2025 | 0 |
| 06.12.2025 | 0 |
| 29.11.2025 | 0 |
| 22.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 08.11.2025 | 0 |
| 01.11.2025 | 108 |
| 25.10.2025 | 108 |
| 18.10.2025 | 128 |
| 11.10.2025 | 94 |
| 04.10.2025 | 94 |
| 27.09.2025 | 94 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| ul. Złota 20A | Kalisz | 68 | 8 200 zł | 0,0% |
| ul. Ogrodowa 12 | Poznań | 50 | 17 959 zł | 0,0% |
| ul. Kilińskiego 38 | Chojnów | 47 | 8 250 zł | 0,0% |
| os. Wajdy 20 | Kutno | 38 | 7 630 zł | 0,0% |
| ul. Dębowa | Rabowice | 35 | 8 501 zł | 0,0% |
| ul. Zofii Kossak 8 | Legnica | 31 | 10 150 zł | 0,0% |
| ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 9 | Szczecin | 26 | 12 500 zł | 0,0% |
| ul. Paderewskiego 11 | Warszawa | 0 | — | — |
| ul. Paderewskiego 11 | Warszawa | 0 | — | — |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną sovo.dev.
- TRZECIA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- PIĘTNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- DRUGA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- DZIEWIĄTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- SIEDEMNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
- DWUDZIESTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
- SOVO 2 SPÓŁKA AKCYJNA
- DZIEWIĄTA - SOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- PIĘTNASTA - SOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SOVO 102 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- DRUGA - SOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SIEDEMNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.