Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski
W cennikach jest 296 lokali w 4 inwestycjach, w 4 miejscowościach. Mediana ceny to 10 799 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 296 68 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 10 799 zł
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski |
|---|---|
| 31.10.2026 | 296 |
| 24.10.2026 | 296 |
| 17.10.2026 | 230 |
| 10.10.2026 | 230 |
| 03.10.2026 | 230 |
| 26.09.2026 | 230 |
| 19.09.2026 | 239 |
| 12.09.2026 | 239 |
| 05.09.2026 | 239 |
| 29.08.2026 | 239 |
| 22.08.2026 | 248 |
| 15.08.2026 | 248 |
| 08.08.2026 | 248 |
| 01.08.2026 | 248 |
| 25.07.2026 | 262 |
| 18.07.2026 | 262 |
| 11.07.2026 | 262 |
| 04.07.2026 | 262 |
| 27.06.2026 | 195 |
| 20.06.2026 | 195 |
| 13.06.2026 | 195 |
| 06.06.2026 | 195 |
| 30.05.2026 | 202 |
| 23.05.2026 | 202 |
| 16.05.2026 | 202 |
| 09.05.2026 | 202 |
| 02.05.2026 | 217 |
| 25.04.2026 | 217 |
| 18.04.2026 | 217 |
| 11.04.2026 | 217 |
| 04.04.2026 | 234 |
| 28.03.2026 | 234 |
| 21.03.2026 | 234 |
| 14.03.2026 | 234 |
| 07.03.2026 | 247 |
| 28.02.2026 | 247 |
| 21.02.2026 | 247 |
| 14.02.2026 | 247 |
| 07.02.2026 | 259 |
| 31.01.2026 | 259 |
| 24.01.2026 | 259 |
| 17.01.2026 | 259 |
| 10.01.2026 | 268 |
| 03.01.2026 | 268 |
| 27.12.2025 | 268 |
| 20.12.2025 | 268 |
| 13.12.2025 | 278 |
| 06.12.2025 | 278 |
| 29.11.2025 | 278 |
| 22.11.2025 | 278 |
| 15.11.2025 | 290 |
| 08.11.2025 | 290 |
| 01.11.2025 | 290 |
| 25.10.2025 | 290 |
| 18.10.2025 | 167 |
| 11.10.2025 | 167 |
| 04.10.2025 | 167 |
| 27.09.2025 | 167 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| Silva | Straszyn | 137 | 10 312 zł | 0,0% |
| Pruszcz Park | Pruszcz Gdański | 67 | 11 556 zł | 0,0% |
| Kościerzyna - Osiedle Traugutta | Kościerzyna | 67 | 10 800 zł | 0,0% |
| Dywizjonu 303 | Pruszcz Gdański | 25 | 10 692 zł | 0,0% |
| Kościerzyna - Osiedle Traugutta | Pruszcz Gdański | 0 | — | — |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną szymichowski.pl.
- Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.