Prox
W cennikach jest 4 lokale w 1 inwestycji, w 1 miejscowości. Mediana ceny to 6 464 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 4 0 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 6 464 zł
- Indeks tych samych lokali
- — w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | Prox |
|---|---|
| 31.10.2026 | 4 |
| 24.10.2026 | 4 |
| 17.10.2026 | 4 |
| 10.10.2026 | 4 |
| 03.10.2026 | 4 |
| 26.09.2026 | 4 |
| 19.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0 |
| 29.08.2026 | 0 |
| 22.08.2026 | 0 |
| 15.08.2026 | 0 |
| 08.08.2026 | 0 |
| 01.08.2026 | 0 |
| 25.07.2026 | 0 |
| 18.07.2026 | 0 |
| 11.07.2026 | 0 |
| 04.07.2026 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 |
| 13.06.2026 | 0 |
| 06.06.2026 | 1 |
| 30.05.2026 | 1 |
| 23.05.2026 | 1 |
| 16.05.2026 | 1 |
| 09.05.2026 | 1 |
| 02.05.2026 | 0 |
| 25.04.2026 | 0 |
| 18.04.2026 | 0 |
| 11.04.2026 | 0 |
| 04.04.2026 | 0 |
| 28.03.2026 | 0 |
| 21.03.2026 | 0 |
| 14.03.2026 | 0 |
| 07.03.2026 | 0 |
| 28.02.2026 | 0 |
| 21.02.2026 | 0 |
| 14.02.2026 | 0 |
| 07.02.2026 | 0 |
| 31.01.2026 | 0 |
| 24.01.2026 | 0 |
| 17.01.2026 | 0 |
| 10.01.2026 | 0 |
| 03.01.2026 | 0 |
| 27.12.2025 | 0 |
| 20.12.2025 | 0 |
| 13.12.2025 | 0 |
| 06.12.2025 | 0 |
| 29.11.2025 | 0 |
| 22.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 08.11.2025 | 0 |
| 01.11.2025 | 0 |
| 25.10.2025 | 0 |
| 18.10.2025 | 0 |
| 11.10.2025 | 0 |
| 04.10.2025 | 0 |
| 27.09.2025 | 0 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| ul. Bukowa | Smolnica | 4 | 6 464 zł | 0,0% |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną bukowaaleja.pl.
- Prox Sp z o.o.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.