Novi
W cennikach jest 331 lokali w 15 inwestycjach, w 15 miejscowościach. Mediana ceny to 8 672 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 331 318 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 8 672 zł
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | Novi |
|---|---|
| 31.10.2026 | 331 |
| 24.10.2026 | 319 |
| 17.10.2026 | 13 |
| 10.10.2026 | 13 |
| 03.10.2026 | 13 |
| 26.09.2026 | 13 |
| 19.09.2026 | 282 |
| 12.09.2026 | 282 |
| 05.09.2026 | 282 |
| 29.08.2026 | 282 |
| 22.08.2026 | 289 |
| 15.08.2026 | 289 |
| 08.08.2026 | 289 |
| 01.08.2026 | 289 |
| 25.07.2026 | 266 |
| 18.07.2026 | 266 |
| 11.07.2026 | 266 |
| 04.07.2026 | 266 |
| 27.06.2026 | 306 |
| 20.06.2026 | 306 |
| 13.06.2026 | 306 |
| 06.06.2026 | 306 |
| 30.05.2026 | 231 |
| 23.05.2026 | 231 |
| 16.05.2026 | 231 |
| 09.05.2026 | 231 |
| 02.05.2026 | 264 |
| 25.04.2026 | 264 |
| 18.04.2026 | 264 |
| 11.04.2026 | 264 |
| 04.04.2026 | 275 |
| 28.03.2026 | 275 |
| 21.03.2026 | 275 |
| 14.03.2026 | 275 |
| 07.03.2026 | 304 |
| 28.02.2026 | 304 |
| 21.02.2026 | 304 |
| 14.02.2026 | 304 |
| 07.02.2026 | 220 |
| 31.01.2026 | 220 |
| 24.01.2026 | 220 |
| 17.01.2026 | 220 |
| 10.01.2026 | 302 |
| 03.01.2026 | 302 |
| 27.12.2025 | 302 |
| 20.12.2025 | 302 |
| 13.12.2025 | 273 |
| 06.12.2025 | 273 |
| 29.11.2025 | 273 |
| 22.11.2025 | 273 |
| 15.11.2025 | 287 |
| 08.11.2025 | 287 |
| 01.11.2025 | 287 |
| 25.10.2025 | 287 |
| 18.10.2025 | 266 |
| 11.10.2025 | 266 |
| 04.10.2025 | 266 |
| 27.09.2025 | 266 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Stokrotki | Boryszew | 96 | 8 102 zł | 0,0% |
| Domy na Witosa | Radzymin | 46 | 7 849 zł | 0,0% |
| Nova Magdalenka 7 | Słomin | 37 | 8 948 zł | 0,0% |
| Ogrody Przyjaciół 5 | Warszawa | 32 | 11 692 zł | 0,0% |
| Ahoj Pogórze | Pogórze | 24 | 8 966 zł | 0,0% |
| Arkady Walendów | Walendów | 23 | 7 620 zł | 0,0% |
| Osiedle Słoneczne | Sulejówek | 16 | 9 650 zł | 0,0% |
| Boska Ksawerowska 2 | Łódź | 14 | 9 291 zł | 0,0% |
| Slow Wilanów | Warszawa | 13 | 17 617 zł | 0,0% |
| Osiedle Młodych | Janczewice | 11 | 9 123 zł | 0,0% |
| Zielono Mi 2 | Podolszyn | 9 | 9 229 zł | 0,0% |
| Wille Stolema | Gdańsk | 4 | 12 272 zł | 0,0% |
| Wille przy Lesie | Jazgarzewszczyzna | 3 | 9 228 zł | 0,0% |
| Manufaktura Marki 2 | Marki | 2 | 13 231 zł | 0,0% |
| Nova Magdalenka 6 | Słomin | 1 | 9 362 zł | 0,0% |
| Osiedle Natura | Janczewice | 0 | — | — |
| Apartamenty Przyjaciół | Warszawa | 0 | — | — |
| Miasto Ogród 6 | Ożarów | 0 | — | — |
| Zielone Ogrody | Łódź | 0 | — | — |
| Boska Ksawerowska | Łódź | 0 | — | — |
| Zielono Mi | Podolszyn | 0 | — | — |
| Miasto Ogród 5 | Ożarów Mazowiecki | 0 | — | — |
| Nova Magdalenka 5 | Słomin | 0 | — | — |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną novisa.pl.
- Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.