KDM Deweloper
W cennikach jest 294 lokale w 6 inwestycjach, w 6 miejscowościach. Mediana ceny to 9 055 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 294 0 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 9 055 zł
- Indeks tych samych lokali
- −0,2% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 4,8%
Tabela danych
| Tydzień | KDM Deweloper |
|---|---|
| 31.10.2026 | 294 |
| 24.10.2026 | 294 |
| 17.10.2026 | 294 |
| 10.10.2026 | 294 |
| 03.10.2026 | 294 |
| 26.09.2026 | 294 |
| 19.09.2026 | 24 |
| 12.09.2026 | 24 |
| 05.09.2026 | 24 |
| 29.08.2026 | 24 |
| 22.08.2026 | 232 |
| 15.08.2026 | 232 |
| 08.08.2026 | 232 |
| 01.08.2026 | 232 |
| 25.07.2026 | 232 |
| 18.07.2026 | 232 |
| 11.07.2026 | 232 |
| 04.07.2026 | 232 |
| 27.06.2026 | 208 |
| 20.06.2026 | 208 |
| 13.06.2026 | 208 |
| 06.06.2026 | 208 |
| 30.05.2026 | 208 |
| 23.05.2026 | 208 |
| 16.05.2026 | 208 |
| 09.05.2026 | 208 |
| 02.05.2026 | 208 |
| 25.04.2026 | 208 |
| 18.04.2026 | 208 |
| 11.04.2026 | 208 |
| 04.04.2026 | 207 |
| 28.03.2026 | 207 |
| 21.03.2026 | 207 |
| 14.03.2026 | 207 |
| 07.03.2026 | 207 |
| 28.02.2026 | 207 |
| 21.02.2026 | 207 |
| 14.02.2026 | 207 |
| 07.02.2026 | 207 |
| 31.01.2026 | 207 |
| 24.01.2026 | 207 |
| 17.01.2026 | 207 |
| 10.01.2026 | 207 |
| 03.01.2026 | 207 |
| 27.12.2025 | 141 |
| 20.12.2025 | 141 |
| 13.12.2025 | 225 |
| 06.12.2025 | 225 |
| 29.11.2025 | 225 |
| 22.11.2025 | 225 |
| 15.11.2025 | 83 |
| 08.11.2025 | 83 |
| 01.11.2025 | 83 |
| 25.10.2025 | 83 |
| 18.10.2025 | 25 |
| 11.10.2025 | 25 |
| 04.10.2025 | 25 |
| 27.09.2025 | 25 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| Poznań Malarska | Szczytniki K/poznania | 130 | 7 809 zł | 0,0% |
| PrimaFlora | Owińska | 62 | 9 800 zł | 0,0% |
| Rodzinna Malta | Poznań | 56 | 14 462 zł | 0,0% |
| Kalisz Złota | Kalisz | 24 | 9 045 zł | 0,0% |
| Wille przy lesie | Jarocin | 20 | 6 851 zł | 0,0% |
| Osiedle Leszczyce | Jarocin | 2 | 5 408 zł | −0,3% |
| Osiedle Poznań Malarska | Szczytniki | 0 | — | — |
| Osiedle Poznań Malarska | Poznań | 0 | — | — |
| Poznań Malarska | Poznań | 0 | — | — |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną kdm-deweloper.pl.
- KDM Deweloper Sp. Z o. o. Szczytniki Sp.k
- KDM Deweloper Sp. z o.o. Leszczyce Sp. K.
- KDM Deweloper Sp. z o. o.
- KDM Deweloper Sp. z o.o. Witosa Sp. K
- KDM Deweloper Primaflora
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.